Achievement in treatment of Corneal malignant tumors
Achievement in treatment of Retinoblastoma
Orbital tumor treatment achievements
Achievement in treatment of Corneal malignant tumors
| rank | Hospital Name | prefecture name | Treatment Achievements with Surgery | Treatment Achievements without Surgery | total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyushu University Hospital | Fukuoka Prefecture | 41 | 56 | 97 |
| 2 | Tokyo Medical University Hospital | Tokyo Metropolis | 48 | 0 | 48 |
| 3 | Toyama University Hospital | Toyama Prefecture | 10 | 19 | 29 |
| 4 | Nagasaki University Hospital | Nagasaki Prefecture | 28 | 0 | 28 |
| 5 | National Cancer Center Hospital | Tokyo Metropolis | 17 | 11 | 28 |
| 6 | NHO Kagoshima Medical Center | Kagoshima Prefecture | 24 | 0 | 24 |
| 7 | Teikyo University Hospital | Tokyo Metropolis | 21 | 0 | 21 |
| 8 | Hyogo Prefectural Kobe Children's Hospital | Hyogo Prefecture | 0 | 21 | 21 |
| 9 | Asahikawa Medical University Hospital | Hokkaido Prefecture | 0 | 18 | 18 |
| 10 | Hirosaki University Hospital | Aomori Prefecture | 15 | 0 | 15 |
| 11 | Hokkaido University Hospital | Hokkaido Prefecture | 14 | 0 | 14 |
| 12 | Kyoto Prefectural University of Medicine Hospital | Kyoto Prefecture | 0 | 14 | 14 |
| 13 | NHO Nagoya Medical Center | Aichi Prefecture | 13 | 0 | 13 |
| 14 | Tobata Kyoritsu Hospital | Fukuoka Prefecture | 0 | 13 | 13 |
| 15 | Iwate Medical University Hospital | Iwate Prefecture | 12 | 0 | 12 |
| 16 | Kobe Kaisei Hospital | Hyogo Prefecture | 12 | 0 | 12 |
| 17 | Tohoku University Hospital | Miyagi Prefecture | 11 | 0 | 11 |
| 18 | Oita University Hospital | Oita Prefecture | 11 | 0 | 11 |
| 19 | Akita University Hospital | Akita Prefecture | 10 | 0 | 10 |
| 20 | Kanazawa University Hospital | Ishikawa Prefecture | 10 | 0 | 10 |
| 21 | Shinshu University Hospital | Nagano Prefecture | 10 | 0 | 10 |
| 22 | Aichi Medical University Hospital | Aichi Prefecture | 10 | 0 | 10 |
| 23 | Yamaguchi University Hospital | Yamaguchi Prefecture | 10 | 0 | 10 |
| 24 | Kagoshima University Hospital | Kagoshima Prefecture | 10 | 0 | 10 |
| 25 | Matsuyama Red Cross Hospital | Ehime Prefecture | 10 | 0 | 10 |
| 26 | Osaka Red Cross Hospital | Osaka Prefecture | 10 | 0 | 10 |
Achievement in treatment of Retinoblastoma
| rank | Hospital Name | prefecture name | Treatment Achievements with Surgery | Treatment Achievements without Surgery | total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyushu University Hospital | Tokyo Metropolis | 309 | 141 | 450 |
| 2 | Kyushu University Hospital | Hyogo Prefecture | 0 | 93 | 93 |
| 3 | Kyushu University Hospital | Aichi Prefecture | 12 | 49 | 61 |
| 4 | Kyushu University Hospital | Tokyo Metropolis | 14 | 46 | 60 |
| 5 | Kyushu University Hospital | Osaka Prefecture | 0 | 25 | 25 |
| 6 | Kyushu University Hospital | Saitama Prefecture | 0 | 19 | 19 |
| 7 | Kyushu University Hospital | Osaka Prefecture | 0 | 14 | 14 |
| 8 | Kyushu University Hospital | Fukushima Prefecture | 0 | 12 | 12 |
| 9 | Kyushu University Hospital | Shizuoka Prefecture | 0 | 12 | 12 |
| 10 | Kyushu University Hospital | Fukuoka Prefecture | 0 | 11 | 11 |
Orbital tumor treatment achievements
| rank | Hospital Name | prefecture name | Treatment Achievements with Surgery | Treatment Achievements without Surgery | total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seirei Hamamatsu General Hospital | Shizuoka Prefecture | 31 | 0 | 31 |
| 2 | Kobe Kaisei Hospital | Hyogo Prefecture | 26 | 0 | 26 |
| 3 | Matsuyama Red Cross Hospital | Ehime Prefecture | 23 | 0 | 23 |
| 4 | Yokohama City University Hospital | Kanagawa Prefecture | 12 | 0 | 12 |
| 5 | Tokyo Medical University Hospital | Tokyo Metropolis | 10 | 0 | 10 |
| rank | Hospital Name | prefecture name | Treatment Achievements with Surgery | Treatment Achievements without Surgery | total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichinomiya Municipal Hospital | Shizuoka Prefecture | 32 | 0 | 32 |
| 2 | IryohojinKoyukai Nishi Hospital | Hyogo Prefecture | 29 | 0 | 29 |
| 3 | Kagawa Prefectural Central Hospital | Kagawa Prefecture | 25 | 0 | 25 |
| 4 | The Jikei University Hospital | Tokyo Metropolis | 22 | 0 | 22 |