外陰の悪性腫瘍治療実績
| 順位 | 病院名 | 都道府県名 | 治療実績 手術あり | 治療実績 手術なし | 治療実績 合計件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 33 | 17 | 50 |
| 2 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 愛知県 | 0 | 32 | 32 |
| 3 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 山梨県 | 0 | 31 | 31 |
| 4 | 公益財団法人がん研究会 有明病院 | 東京都 | 15 | 10 | 25 |
| 5 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 0 | 23 | 23 |
| 6 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 0 | 22 | 22 |
| 7 | 熊本大学病院 | 長崎県 | 10 | 10 | 20 |
| 8 | 九州大学病院 | 福岡県 | 0 | 19 | 19 |
| 9 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 0 | 18 | 18 |
| 10 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 0 | 15 | 15 |
| 11 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 14 | 0 | 14 |
| 12 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | 0 | 13 | 13 |
| 13 | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 0 | 12 | 12 |
| 14 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 12 | 0 | 12 |
| 15 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 12 | 0 | 12 |
| 16 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 0 | 11 | 11 |
| 17 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 0 | 11 | 11 |
| 18 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 11 | 0 | 11 |
| 19 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 0 | 11 | 11 |
| 20 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 10 | 0 | 10 |
| 21 | 東北大学病院 | 宮城県 | 0 | 10 | 10 |
| 22 | 京都府立医科大学附属病院 | 滋賀県 | 10 | 0 | 10 |
| 23 | 宮崎大学医学部附属病院 | 大分県 | 10 | 0 | 10 |
| 24 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 10 | 0 | 10 |
| 25 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 0 | 10 | 10 |
| 順位 | 病院名 | 都道府県名 | 治療実績 手術あり | 治療実績 手術なし | 治療実績 合計件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 0 | 60 | 60 |
| 2 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都 | 12 | 42 | 54 |
| 3 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 0 | 32 | 32 |
| 4 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 0 | 27 | 27 |
| 5 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 26 | 0 | 26 |
| 6 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 0 | 23 | 23 |
| 7 | 東北大学病院 | 宮城県 | 10 | 12 | 22 |
| 8 | 九州大学病院 | 福岡県 | 0 | 19 | 19 |
| 9 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 0 | 18 | 18 |
| 10 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 0 | 17 | 17 |
| 11 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 0 | 16 | 16 |
| 12 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 0 | 16 | 16 |
| 13 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 0 | 14 | 14 |
| 14 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 14 | 0 | 14 |
| 15 | 北海道大学病院 | 北海道 | 12 | 0 | 12 |
| 16 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 0 | 12 | 12 |
| 17 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 0 | 12 | 12 |
| 18 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 0 | 11 | 11 |
| 19 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 11 | 0 | 11 |
| 20 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 0 | 11 | 11 |
| 21 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 0 | 11 | 11 |
| 22 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 0 | 10 | 10 |
| 23 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 10 | 0 | 10 |
| 24 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 10 | 0 | 10 |
| 順位 | 病院名 | 都道府県名 | 治療実績 手術あり | 治療実績 手術なし | 治療実績 合計件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都 | 17 | 81 | 98 |
| 2 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 0 | 44 | 44 |
| 3 | 九州大学病院 | 福岡県 | 10 | 23 | 33 |
| 4 | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 0 | 29 | 29 |
| 5 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 0 | 27 | 27 |
| 6 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 25 | 0 | 25 |
| 7 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 0 | 25 | 25 |
| 8 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 0 | 23 | 23 |
| 9 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 0 | 21 | 21 |
| 10 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 0 | 17 | 17 |
| 11 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 0 | 17 | 17 |
| 12 | 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | 0 | 16 | 16 |
| 13 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 0 | 14 | 14 |
| 14 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 13 | 0 | 13 |
| 15 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 13 | 0 | 13 |
| 16 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 0 | 13 | 13 |
| 17 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 0 | 11 | 11 |
| 18 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 0 | 11 | 11 |
| 19 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 0 | 11 | 11 |
| 20 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 11 | 0 | 11 |
| 21 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 0 | 11 | 11 |
| 22 | 学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 0 | 11 | 11 |
| 23 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 0 | 11 | 11 |
| 24 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 11 | 0 | 11 |
| 25 | 東北大学病院 | 宮城県 | 10 | 0 | 10 |
| 順位 | 病院名 | 都道府県名 | 治療実績 手術あり | 治療実績 手術なし | 治療実績 合計件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 0 | 63 | 63 |
| 2 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都 | 10 | 51 | 61 |
| 3 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 0 | 33 | 33 |
| 4 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 20 | 11 | 31 |
| 5 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 0 | 29 | 29 |
| 6 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 0 | 23 | 23 |
| 7 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 0 | 23 | 23 |
| 8 | 九州大学病院 | 福岡県 | 0 | 21 | 21 |
| 9 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 0 | 20 | 20 |
| 10 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 0 | 18 | 18 |
| 11 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 0 | 17 | 17 |
| 12 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 0 | 16 | 16 |
| 13 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 0 | 16 | 16 |
| 14 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 0 | 15 | 15 |
| 15 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 0 | 15 | 15 |
| 16 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 0 | 13 | 13 |
| 17 | 東北大学病院 | 宮城県 | 0 | 13 | 13 |
| 18 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 0 | 13 | 13 |
| 19 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 13 | 0 | 13 |
| 20 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 0 | 12 | 12 |
| 21 | 北海道大学病院 | 北海道 | 11 | 0 | 11 |
| 22 | あかびら市立病院 | 北海道 | 0 | 10 | 10 |
| 23 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 10 | 0 | 10 |
膣悪性腫瘍治療実績
| 順位 | 病院名 | 都道府県名 | 治療実績 手術あり | 治療実績 手術なし | 治療実績 合計件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜大学医学部附属病院 | 長野県 | 0 | 17 | 17 |
| 2 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 0 | 17 | 17 |
| 3 | 九州大学病院 | 福岡県 | 0 | 17 | 17 |
| 4 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 北海道 | 0 | 16 | 16 |
| 5 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 0 | 13 | 13 |
| 6 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 0 | 12 | 12 |
| 7 | 東北大学病院 | 宮城県 | 0 | 10 | 10 |
| 順位 | 病院名 | 都道府県名 | 治療実績 手術あり | 治療実績 手術なし | 治療実績 合計件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 北海道 | 0 | 25 | 25 |
| 2 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 富山県 | 0 | 23 | 23 |
| 3 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 0 | 14 | 14 |
| 4 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 0 | 13 | 13 |
| 5 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 0 | 12 | 12 |
| 6 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 0 | 10 | 10 |
| 8 | 徳島市民病院 | 徳島県 | 0 | 10 | 10 |
| 順位 | 病院名 | 都道府県名 | 治療実績 手術あり | 治療実績 手術なし | 治療実績 合計件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 富山県 | 0 | 27 | 27 |
| 2 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 0 | 24 | 24 |
| 3 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 0 | 22 | 22 |
| 4 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 0 | 20 | 20 |
| 5 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 0 | 20 | 20 |
| 6 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 0 | 19 | 19 |
| 7 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | 0 | 18 | 18 |
| 8 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 0 | 18 | 18 |
| 9 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 0 | 15 | 15 |
| 10 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 0 | 14 | 14 |
| 11 | 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 0 | 10 | 10 |
| 12 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 0 | 10 | 10 |
| 13 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 0 | 10 | 10 |
| 14 | 徳島市民病院 | 徳島県 | 0 | 10 | 10 |
| 順位 | 病院名 | 都道府県名 | 治療実績 手術あり | 治療実績 手術なし | 治療実績 合計件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 北海道 | 0 | 27 | 27 |
| 2 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 富山県 | 0 | 25 | 25 |
| 3 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 0 | 16 | 16 |
| 4 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 0 | 15 | 15 |
| 5 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 0 | 13 | 13 |
| 6 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 0 | 12 | 12 |
| 7 | 九州大学病院 | 福岡県 | 0 | 11 | 11 |
| 8 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 0 | 10 | 10 |
| 9 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 0 | 10 | 10 |
| 10 | 徳島市民病院 | 徳島県 | 0 | 10 | 10 |
卵巣子宮悪性腫瘍治療実績
子宮頚部体部悪性腫瘍治療実績
| 順位 | 病院名 | 都道府県名 | 治療実績 手術あり | 治療実績 手術なし | 治療実績 合計件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公益財団法人がん研究会 有明病院 | 東京都 | 731 | 410 | 1141 |
| 2 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 289 | 833 | 1122 |
| 3 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 206 | 815 | 1021 |
| 4 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 573 | 344 | 917 |
| 5 | 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 福岡県 | 259 | 630 | 889 |
| 6 | 九州大学病院 | 福岡県 | 245 | 604 | 849 |
| 7 | 琉球大学病院 | 鹿児島県 | 236 | 597 | 833 |
| 8 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 412 | 421 | 833 |
| 9 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 221 | 597 | 818 |
| 10 | 大阪医科薬科大学病院 | 京都府 | 284 | 521 | 805 |
| 11 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 221 | 526 | 747 |
| 12 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 愛知県 | 239 | 498 | 737 |
| 13 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 北海道 | 263 | 433 | 696 |
| 14 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 221 | 474 | 695 |
| 15 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 236 | 430 | 666 |
| 16 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 256 | 393 | 649 |
| 17 | 新潟大学医歯学総合病院 | 神奈川県 | 128 | 521 | 649 |
| 18 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 290 | 353 | 643 |
| 19 | 広島大学病院 | 岡山県 | 153 | 485 | 638 |
| 20 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 180 | 445 | 625 |
| 21 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 229 | 381 | 610 |
| 22 | 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター | 愛媛県 | 232 | 377 | 609 |
| 23 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 235 | 357 | 592 |
| 24 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 192 | 400 | 592 |
| 25 | 岐阜大学医学部附属病院 | 長野県 | 171 | 399 | 570 |
| 26 | 熊本大学病院 | 長崎県 | 165 | 394 | 559 |
| 27 | 鹿児島大学病院 | 宮崎県 | 206 | 352 | 558 |
| 28 | 東北大学病院 | 宮城県 | 181 | 359 | 540 |
| 29 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 203 | 333 | 536 |
| 30 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 283 | 233 | 516 |
| 31 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 143 | 362 | 505 |
| 32 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 128 | 367 | 495 |
| 33 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 258 | 234 | 492 |
| 34 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 291 | 199 | 490 |
| 35 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 211 | 278 | 489 |
| 36 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 256 | 229 | 485 |
| 37 | 倉敷成人病センター | 岡山県 | 243 | 225 | 468 |
| 38 | 学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 135 | 327 | 462 |
| 39 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 271 | 186 | 457 |
| 40 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 180 | 274 | 454 |
| 41 | 群馬県立がんセンター | 群馬県 | 184 | 266 | 450 |
| 42 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 234 | 212 | 446 |
| 43 | 大分県立病院 | 大分県 | 230 | 216 | 446 |
| 44 | 名古屋市立大学病院 | 静岡県 | 121 | 322 | 443 |
| 45 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 179 | 259 | 438 |
| 46 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 福岡県 | 129 | 289 | 418 |
| 47 | 北海道大学病院 | 北海道 | 167 | 248 | 415 |
| 48 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都 | 169 | 246 | 415 |
| 49 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 153 | 260 | 413 |
| 50 | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 214 | 197 | 411 |
| 51 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 179 | 228 | 407 |
| 52 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 161 | 242 | 403 |
| 53 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 216 | 186 | 402 |
| 54 | 県立宮崎病院 | 宮崎県 | 214 | 187 | 401 |
| 55 | 一般財団法人慈山会医学研究所付属 坪井病院 | 福島県 | 85 | 310 | 395 |
| 56 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 198 | 194 | 392 |
| 57 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 151 | 238 | 389 |
| 58 | 愛媛大学医学部附属病院 | 香川県 | 154 | 234 | 388 |
| 59 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 204 | 182 | 386 |
| 60 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 静岡県 | 222 | 163 | 385 |
| 61 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 212 | 172 | 384 |
| 62 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 | 福岡県 | 139 | 242 | 381 |
| 63 | 昭和大学病院 | 東京都 | 158 | 216 | 374 |
| 64 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 東京都 | 181 | 192 | 373 |
| 65 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 159 | 212 | 371 |
| 66 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 愛知県 | 194 | 176 | 370 |
| 67 | 独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 145 | 219 | 364 |
| 68 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 218 | 143 | 361 |
| 69 | 徳島大学病院 | 山口県 | 136 | 224 | 360 |
| 70 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 167 | 189 | 356 |
| 71 | 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター | 北海道 | 150 | 205 | 355 |
| 72 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉県 | 230 | 121 | 351 |
| 73 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 134 | 213 | 347 |
| 74 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 千葉県 | 175 | 170 | 345 |
| 75 | 奈良県立医科大学附属病院 | 兵庫県 | 142 | 202 | 344 |
| 76 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 山梨県 | 109 | 234 | 343 |
| 77 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 250 | 93 | 343 |
| 78 | いわき市医療センター | 福島県 | 109 | 233 | 342 |
| 79 | 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 | 福岡県 | 117 | 225 | 342 |
| 80 | 宮城県立がんセンター | 宮城県 | 96 | 244 | 340 |
| 81 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 185 | 154 | 339 |
| 82 | 千葉県がんセンター | 埼玉県 | 186 | 149 | 335 |
| 83 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 124 | 209 | 333 |
| 84 | 長崎大学病院 | 佐賀県 | 166 | 163 | 329 |
| 85 | 独立行政法人国立病院機構 別府医療センター | 大分県 | 105 | 224 | 329 |
| 86 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 東京都 | 97 | 226 | 323 |
| 87 | 市立貝塚病院 | 大阪府 | 154 | 169 | 323 |
| 88 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | 福岡県 | 217 | 106 | 323 |
| 89 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 101 | 221 | 322 |
| 90 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 | 石川県 | 113 | 204 | 317 |
| 91 | 鳥取大学医学部附属病院 | 和歌山県 | 119 | 198 | 317 |
| 92 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院 | 大阪府 | 249 | 65 | 314 |
| 93 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 141 | 171 | 312 |
| 94 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 167 | 142 | 309 |
| 95 | 藤田医科大学 ばんたね病院 | 愛知県 | 142 | 167 | 309 |
| 96 | 島根大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 92 | 216 | 308 |
| 97 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 178 | 130 | 308 |
| 98 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山県 | 139 | 167 | 306 |
| 99 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 202 | 103 | 305 |
| 100 | 飯塚病院 | 福岡県 | 109 | 194 | 303 |
| 101 | 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター | 熊本県 | 158 | 140 | 298 |
| 102 | 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 | 栃木県 | 146 | 149 | 295 |
| 103 | 宮崎大学医学部附属病院 | 大分県 | 55 | 238 | 293 |
| 104 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 新潟県 | 101 | 187 | 288 |
| 105 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 130 | 153 | 283 |
| 106 | 高知大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 83 | 199 | 282 |
| 107 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 北海道 | 119 | 163 | 282 |
| 108 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 136 | 145 | 281 |
| 109 | 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター | 東京都 | 145 | 136 | 281 |
| 110 | 水戸赤十字病院 | 茨城県 | 143 | 138 | 281 |
| 111 | 帝京大学ちば総合医療センター | 千葉県 | 127 | 154 | 281 |
| 112 | 山梨大学医学部附属病院 | 福井県 | 79 | 201 | 280 |
| 113 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 139 | 141 | 280 |
| 114 | 長野市民病院 | 長野県 | 117 | 162 | 279 |
| 115 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 大阪府 | 132 | 145 | 277 |
| 116 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 155 | 121 | 276 |
| 117 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 埼玉県 | 145 | 127 | 272 |
| 118 | 市立函館病院 | 北海道 | 58 | 214 | 272 |
| 119 | 愛知県がんセンター | 愛知県 | 176 | 96 | 272 |
| 120 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 117 | 153 | 270 |
| 121 | 総合病院 釧路赤十字病院 | 北海道 | 130 | 137 | 267 |
| 122 | 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター | 京都府 | 143 | 123 | 266 |
| 123 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 101 | 164 | 265 |
| 124 | 社会医療法人警和会 大阪警察病院 | 大阪府 | 106 | 158 | 264 |
| 125 | 医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院 | 神奈川県 | 184 | 79 | 263 |
| 126 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 千葉県 | 172 | 89 | 261 |
| 127 | 越谷市立病院 | 埼玉県 | 133 | 128 | 261 |
| 128 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 群馬県 | 123 | 137 | 260 |
| 129 | 大分大学医学部附属病院 | 熊本県 | 160 | 98 | 258 |
| 130 | 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター | 福岡県 | 89 | 169 | 258 |
| 131 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | 140 | 117 | 257 |
| 132 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 218 | 39 | 257 |
| 133 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 119 | 137 | 256 |
| 134 | 茨城県立中央病院 | 茨城県 | 123 | 132 | 255 |
| 135 | 由利組合総合病院 | 秋田県 | 77 | 176 | 253 |
| 136 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 東京都 | 141 | 111 | 252 |
| 137 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 124 | 127 | 251 |
| 138 | 佐賀大学医学部附属病院 | 福岡県 | 124 | 127 | 251 |
| 139 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 兵庫県 | 155 | 95 | 250 |
| 140 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 157 | 92 | 249 |
| 141 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 95 | 154 | 249 |
| 142 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 139 | 110 | 249 |
| 143 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 221 | 27 | 248 |
| 144 | 兵庫県立西宮病院 | 兵庫県 | 130 | 116 | 246 |
| 145 | 山口大学医学部附属病院 | 広島県 | 96 | 149 | 245 |
| 146 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | 185 | 59 | 244 |
| 147 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 207 | 35 | 242 |
| 148 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 124 | 117 | 241 |
| 149 | 福井大学医学部附属病院 | 石川県 | 89 | 149 | 238 |
| 150 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 群馬県 | 134 | 102 | 236 |
| 151 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 164 | 72 | 236 |
| 152 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 広島県 | 90 | 145 | 235 |
| 153 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 東京都 | 166 | 68 | 234 |
| 154 | 焼津市立総合病院 | 静岡県 | 119 | 115 | 234 |
| 155 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 173 | 58 | 231 |
| 156 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉県 | 120 | 110 | 230 |
| 157 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 82 | 147 | 229 |
| 158 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 125 | 104 | 229 |
| 159 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 大阪府 | 88 | 141 | 229 |
| 160 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 157 | 72 | 229 |
| 161 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 83 | 143 | 226 |
| 162 | 虎の門病院 | 東京都 | 149 | 76 | 225 |
| 163 | 富山県立中央病院 | 新潟県 | 123 | 102 | 225 |
| 164 | 独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター | 茨城県 | 87 | 135 | 222 |
| 165 | 名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター | 愛知県 | 77 | 145 | 222 |
| 166 | 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 長崎県 | 90 | 130 | 220 |
| 167 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 89 | 130 | 219 |
| 168 | 一宮西病院 | 愛知県 | 102 | 115 | 217 |
| 169 | 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 104 | 113 | 217 |
| 170 | 滋賀県立総合病院 | 滋賀県 | 117 | 100 | 217 |
| 171 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 | 山口県 | 98 | 119 | 217 |
| 172 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 159 | 57 | 216 |
| 173 | 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 | 北海道 | 66 | 149 | 215 |
| 174 | 北見赤十字病院 | 北海道 | 92 | 123 | 215 |
| 175 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 131 | 81 | 212 |
| 176 | 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | 長崎県 | 84 | 123 | 207 |
| 177 | 一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | 神奈川県 | 141 | 64 | 205 |
| 178 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 133 | 72 | 205 |
| 179 | 王子総合病院 | 北海道 | 72 | 131 | 203 |
| 180 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 90 | 112 | 202 |
| 181 | 県民健康プラザ鹿屋医療センター | 鹿児島県 | 76 | 125 | 201 |
