膵臓、脾臓の腫瘍治療実績
食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)治療実績
胃の悪性腫瘍(頸部を含む。)治療実績
順位 | 病院名 | 都道府県名 | 治療実績 手術あり | 治療実績 手術なし | 治療実績 合計件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公益財団法人がん研究会 有明病院 | 東京都 | 947 | 204 | 1151 |
2 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 602 | 477 | 1079 |
3 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 696 | 264 | 960 |
4 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | 東京都 | 512 | 347 | 859 |
5 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 550 | 218 | 768 |
6 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 北海道 | 334 | 385 | 719 |
7 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 335 | 208 | 543 |
8 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 241 | 284 | 525 |
9 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 371 | 135 | 506 |
10 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 320 | 173 | 493 |
11 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 399 | 91 | 490 |
12 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山県 | 271 | 205 | 476 |
13 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 252 | 215 | 467 |
14 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 338 | 128 | 466 |
15 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 385 | 71 | 456 |
16 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 365 | 89 | 454 |
17 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 312 | 129 | 441 |
18 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 306 | 131 | 437 |
19 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 213 | 213 | 426 |
20 | 九州大学病院 | 福岡県 | 251 | 171 | 422 |
21 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 320 | 97 | 417 |
22 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 253 | 162 | 415 |
23 | 一般財団法人脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院 | 福島県 | 362 | 52 | 414 |
24 | 愛知県がんセンター | 愛知県 | 305 | 108 | 413 |
25 | 社会医療法人 恵佑会第2病院 | 北海道 | 170 | 242 | 412 |
26 | 伊賀市立上野総合市民病院 | 神奈川県 | 364 | 47 | 411 |
27 | 虎の門病院 | 東京都 | 287 | 122 | 409 |
28 | 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 | 宮城県 | 339 | 61 | 400 |
29 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 215 | 176 | 391 |
30 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 259 | 129 | 388 |
31 | 日本海総合病院 | 山形県 | 231 | 156 | 387 |
32 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 216 | 170 | 386 |
33 | 雲南市立病院 | 島根県 | 308 | 75 | 383 |
34 | 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 | 宮城県 | 237 | 145 | 382 |
35 | 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 福岡県 | 152 | 227 | 379 |
36 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 261 | 112 | 373 |
37 | 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター | 愛媛県 | 79 | 288 | 367 |
38 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 254 | 111 | 365 |
39 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 259 | 100 | 359 |
40 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 304 | 54 | 358 |
41 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 251 | 106 | 357 |
42 | 福山市民病院 | 広島県 | 212 | 144 | 356 |
43 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 226 | 125 | 351 |
44 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 224 | 123 | 347 |
45 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 278 | 69 | 347 |
46 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 291 | 54 | 345 |
47 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都 | 251 | 90 | 341 |
48 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 286 | 52 | 338 |
49 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 269 | 68 | 337 |
50 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 244 | 89 | 333 |
51 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 210 | 121 | 331 |
52 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 228 | 101 | 329 |
53 | 社会医療法人警和会 大阪警察病院 | 大阪府 | 198 | 130 | 328 |
54 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 | 石川県 | 163 | 164 | 327 |
55 | 広島大学病院 | 広島県 | 288 | 39 | 327 |
56 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 245 | 78 | 323 |
57 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 247 | 76 | 323 |
58 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 大阪府 | 250 | 72 | 322 |
59 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 239 | 80 | 319 |
60 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 千葉県 | 253 | 66 | 319 |
61 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | 広島県 | 182 | 137 | 319 |
62 | 西宮市立中央病院 | 福岡県 | 248 | 70 | 318 |
63 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 190 | 123 | 313 |
64 | 独立行政法人労働者健康安全機構 福島労災病院 | 福島県 | 169 | 144 | 313 |
65 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 260 | 53 | 313 |
66 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 159 | 152 | 311 |
67 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 千葉県 | 204 | 106 | 310 |
68 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 201 | 106 | 307 |
69 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 236 | 71 | 307 |
70 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 北海道 | 123 | 177 | 300 |
71 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 193 | 103 | 296 |
72 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 153 | 142 | 295 |
73 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 210 | 85 | 295 |
74 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 182 | 110 | 292 |
75 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 188 | 104 | 292 |
76 | 秋田赤十字病院 | 秋田県 | 149 | 140 | 289 |
77 | 公立置賜総合病院 | 山形県 | 164 | 124 | 288 |
78 | 岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 180 | 108 | 288 |
79 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 京都府 | 154 | 131 | 285 |
80 | 昭和大学病院 | 東京都 | 206 | 77 | 283 |
81 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 251 | 32 | 283 |
82 | 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 富山県 | 153 | 130 | 283 |
83 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 178 | 103 | 281 |
84 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 151 | 129 | 280 |
85 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 224 | 54 | 278 |
86 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 福岡県 | 169 | 109 | 278 |
87 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 203 | 74 | 277 |
88 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 203 | 73 | 276 |
89 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 201 | 74 | 275 |
90 | 岩手県立胆沢病院 | 岩手県 | 168 | 107 | 275 |
91 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 175 | 100 | 275 |
92 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 168 | 106 | 274 |
93 | 飯塚病院 | 福岡県 | 176 | 98 | 274 |
94 | 市立藤井寺市民病院 | 大阪府 | 187 | 86 | 273 |
95 | あかびら市立病院 | 北海道 | 222 | 50 | 272 |
96 | 新潟県立新発田病院 | 新潟県 | 202 | 70 | 272 |
97 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 大阪府 | 193 | 79 | 272 |
98 | 稲城市立病院 | 大阪府 | 201 | 70 | 271 |
99 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 215 | 56 | 271 |
100 | 東北大学病院 | 宮城県 | 201 | 69 | 270 |
101 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 230 | 40 | 270 |
102 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 196 | 74 | 270 |
103 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 212 | 56 | 268 |
104 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北海道 | 170 | 98 | 268 |
105 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 229 | 38 | 267 |
106 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 212 | 52 | 264 |
107 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 189 | 74 | 263 |
108 | 一般財団法人大原記念財団 大原綜合病院 | 福島県 | 205 | 57 | 262 |
109 | 越谷市立病院 | 埼玉県 | 233 | 28 | 261 |
110 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 兵庫県 | 179 | 81 | 260 |
111 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 126 | 130 | 256 |
112 | 東北医科薬科大学病院 | 宮城県 | 199 | 56 | 255 |
113 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 226 | 27 | 253 |
114 | 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 | 北海道 | 135 | 117 | 252 |
115 | 新潟県立中央病院 | 新潟県 | 154 | 98 | 252 |
116 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 180 | 71 | 251 |
117 | 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 | 千葉県 | 150 | 101 | 251 |
118 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 158 | 91 | 249 |
119 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 178 | 70 | 248 |
120 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 180 | 67 | 247 |
121 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 141 | 105 | 246 |
122 | 独立行政法人労働者健康安全機構 釧路労災病院 | 北海道 | 128 | 118 | 246 |
123 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 224 | 21 | 245 |
124 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 大阪府 | 99 | 146 | 245 |
125 | 高松市立みんなの病院 | 神奈川県 | 139 | 105 | 244 |
126 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | 197 | 46 | 243 |
127 | 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | 長崎県 | 101 | 142 | 243 |
128 | えびの市立病院 | 宮崎県 | 172 | 70 | 242 |
129 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 埼玉県 | 182 | 60 | 242 |
130 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 210 | 31 | 241 |
131 | 鳥取赤十字病院 | 鳥取県 | 88 | 153 | 241 |
132 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 159 | 80 | 239 |
133 | 株式会社 日立製作所日立総合病院 | 茨城県 | 165 | 74 | 239 |
134 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 | 福岡県 | 165 | 74 | 239 |
135 | 一般財団法人慈山会医学研究所付属 坪井病院 | 福島県 | 68 | 171 | 239 |
136 | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 147 | 89 | 236 |
137 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 212 | 24 | 236 |
138 | 津山中央病院 | 岡山県 | 198 | 38 | 236 |
139 | 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 201 | 34 | 235 |
140 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 164 | 71 | 235 |
141 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 愛知県 | 152 | 83 | 235 |
142 | 島根県立中央病院 | 島根県 | 136 | 99 | 235 |
143 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 195 | 37 | 232 |
144 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 163 | 68 | 231 |
145 | 能代山本医師会病院 | 秋田県 | 91 | 140 | 231 |
146 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 148 | 83 | 231 |
147 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 192 | 38 | 230 |
148 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 125 | 104 | 229 |
149 | 独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター | 兵庫県 | 112 | 117 | 229 |
150 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 東京都 | 168 | 59 | 227 |
151 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 205 | 21 | 226 |
152 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 107 | 119 | 226 |
153 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 172 | 53 | 225 |
154 | 群馬県立がんセンター | 群馬県 | 106 | 118 | 224 |
155 | 市立敦賀病院 | 福井県 | 144 | 80 | 224 |
156 | 一宮西病院 | 愛知県 | 126 | 97 | 223 |
157 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 176 | 47 | 223 |
158 | 宇和島市立津島病院 | 兵庫県 | 201 | 22 | 223 |
159 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター | 長野県 | 190 | 32 | 222 |
160 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 178 | 43 | 221 |
161 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 146 | 75 | 221 |
162 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 129 | 91 | 220 |
163 | 金沢医科大学病院 | 石川県 | 130 | 89 | 219 |
164 | 社会医療法人恵佑会 札幌病院 | 北海道 | 173 | 45 | 218 |
165 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 169 | 46 | 215 |
166 | 福岡大学筑紫病院 | 福岡県 | 150 | 65 | 215 |
167 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 165 | 49 | 214 |
168 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 105 | 109 | 214 |
169 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 166 | 48 | 214 |
170 | 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 | 宮城県 | 155 | 59 | 214 |
171 | 市立釧路総合病院 | 愛知県 | 91 | 123 | 214 |
172 | 独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 | 福岡県 | 116 | 98 | 214 |
173 | 大分県立病院 | 大分県 | 96 | 118 | 214 |
174 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 172 | 41 | 213 |
175 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 愛知県 | 118 | 95 | 213 |
176 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 149 | 64 | 213 |
177 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 愛知県 | 112 | 100 | 212 |
178 | 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター | 山口県 | 121 | 91 | 212 |
179 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 184 | 28 | 212 |
180 | 岩手県立中部病院 | 岩手県 | 137 | 75 | 212 |
181 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | 広島県 | 167 | 45 | 212 |
182 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 133 | 78 | 211 |
183 | 福井県立病院 | 福井県 | 139 | 72 | 211 |
184 | 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | 140 | 70 | 210 |
185 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 164 | 45 | 209 |
186 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京都 | 124 | 84 | 208 |
187 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 | 広島県 | 195 | 13 | 208 |
188 | 北見赤十字病院 | 北海道 | 120 | 87 | 207 |
189 | 北播磨総合医療センター | 兵庫県 | 139 | 68 | 207 |
190 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 神奈川県 | 133 | 72 | 205 |
191 | 公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 | 北海道 | 50 | 155 | 205 |
192 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 158 | 46 | 204 |
193 | 長野市民病院 | 長野県 | 142 | 61 | 203 |
194 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | 135 | 67 | 202 |
195 | 医療法人徳洲会 千葉西総合病院 | 千葉県 | 147 | 55 | 202 |
196 | 宮城県立がんセンター | 宮城県 | 167 | 35 | 202 |
197 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 129 | 72 | 201 |
198 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 広島県 | 146 | 55 | 201 |
199 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 181 | 19 | 200 |
200 | 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 福島県 | 152 | 48 | 200 |
201 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 東京都 | 118 | 81 | 199 |
202 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 愛知県 | 118 | 81 | 199 |
203 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 愛知県 | 110 | 89 | 199 |
204 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 158 | 41 | 199 |
205 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 160 | 39 | 199 |
206 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 | 大阪府 | 144 | 55 | 199 |
207 | 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | 128 | 70 | 198 |
208 | 公益財団法人星総合病院 | 福島県 | 99 | 99 | 198 |
209 | 長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 長野県 | 90 | 108 | 198 |
210 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 高知県 | 172 | 24 | 196 |
211 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 136 | 60 | 196 |
212 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 129 | 66 | 195 |
213 | いわき市医療センター | 福島県 | 149 | 46 | 195 |
214 | 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 156 | 38 | 194 |
215 | 市立大森病院 | 秋田県 | 105 | 89 | 194 |
216 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | 福岡県 | 77 | 117 | 194 |
217 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉県 | 102 | 91 | 193 |
218 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 北海道 | 121 | 72 | 193 |
219 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 149 | 44 | 193 |
220 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 愛知県 | 127 | 65 | 192 |
221 | 京丹後市立久美浜病院 | 京都府 | 91 | 101 | 192 |
222 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 118 | 74 | 192 |
223 | 諏訪赤十字病院 | 長野県 | 98 | 93 | 191 |
224 | 高知赤十字病院 | 高知県 | 145 | 46 | 191 |
225 | 下越病院 | 新潟県 | 98 | 93 | 191 |
226 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 108 | 83 | 191 |
227 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 132 | 58 | 190 |
228 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 158 | 30 | 188 |
229 | 独立行政法人国立病院機構 弘前病院 | 青森県 | 115 | 73 | 188 |
230 | 公立昭和病院 | 東京都 | 151 | 36 | 187 |
231 | 市立函館病院 | 北海道 | 123 | 64 | 187 |
232 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 群馬県 | 131 | 55 | 186 |
233 | 医療法人社団 誠馨会新東京病院 | 千葉県 | 132 | 54 | 186 |
234 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 164 | 21 | 185 |
235 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 155 | 30 | 185 |
236 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 108 | 77 | 185 |
237 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 東京都 | 142 | 43 | 185 |
238 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 138 | 47 | 185 |
239 | 新古賀病院 | 福岡県 | 121 | 64 | 185 |
240 | 佐世保市総合医療センター | 長崎県 | 137 | 48 | 185 |
241 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 133 | 52 | 185 |
242 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 124 | 60 | 184 |
243 | 医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 158 | 26 | 184 |
244 | 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 144 | 40 | 184 |
245 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 121 | 63 | 184 |
246 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 154 | 29 | 183 |
247 | 日本大学病院 | 東京都 | 154 | 29 | 183 |
248 | 三豊総合病院 | 香川県 | 112 | 71 | 183 |
249 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 100 | 82 | 182 |
250 | 学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 124 | 58 | 182 |
251 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 73 | 109 | 182 |
252 | 済生会新潟病院 | 新潟県 | 113 | 69 | 182 |
253 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 103 | 79 | 182 |
254 | 社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院 | 長崎県 | 117 | 65 | 182 |
255 | 安来市立病院 | 島根県 | 130 | 51 | 181 |
256 | 近畿大学奈良病院 | 奈良県 | 125 | 55 | 180 |
257 | 垂水市立医療センター 垂水中央病院 | 鹿児島県 | 115 | 65 | 180 |
258 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 129 | 50 | 179 |
259 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 106 | 73 | 179 |
260 | 秋田厚生医療センター | 秋田県 | 106 | 73 | 179 |
261 | 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 | 広島県 | 99 | 80 | 179 |
262 | 新宮市立医療センター | 和歌山県 | 78 | 101 | 179 |
263 | 公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 | 鹿児島県 | 111 | 68 | 179 |
264 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院 | 大阪府 | 128 | 50 | 178 |
265 | 社会医療法人愛仁会 明石医療センター | 兵庫県 | 112 | 66 | 178 |
266 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 東京都 | 115 | 62 | 177 |
267 | 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 | 三重県 | 114 | 63 | 177 |
268 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 114 | 62 | 176 |
269 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 | 132 | 44 | 176 |
270 | 大曲厚生医療センター | 秋田県 | 70 | 106 | 176 |
271 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 133 | 43 | 176 |
272 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 | 山口県 | 108 | 68 | 176 |
273 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 133 | 42 | 175 |
274 | 県立広島病院 | 広島県 | 140 | 35 | 175 |
275 | 医療法人彰和会 北海道消化器科病院 | 北海道 | 90 | 85 | 175 |
276 | 佐賀県医療センター好生館 | 佐賀県 | 149 | 25 | 174 |
277 | 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター | 広島県 | 113 | 61 | 174 |
278 | 医療法人 住友別子病院 | 愛媛県 | 104 | 70 | 174 |
279 | 京都市立病院 | 京都府 | 79 | 94 | 173 |
280 | 宇陀市立病院 | 奈良県 | 123 | 49 | 172 |
281 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 岡山県 | 119 | 53 | 172 |
282 | 独立行政法人 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 埼玉県 | 36 | 136 | 172 |
283 | 浜松医療センター | 静岡県 | 107 | 65 | 172 |
284 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 133 | 38 | 171 |
285 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 千葉県 | 122 | 49 | 171 |
286 | 市立砺波総合病院 | 富山県 | 110 | 61 | 171 |
287 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 129 | 41 | 170 |
288 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 富山県 | 112 | 58 | 170 |
289 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 118 | 52 | 170 |
290 | 医療法人社団協友会柏厚生総合病院 | 千葉県 | 157 | 13 | 170 |
291 | 市立豊中病院 | 兵庫県 | 122 | 48 | 170 |
292 | 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 | 北海道 | 110 | 59 | 169 |
293 | 社会医療法人生長会 府中病院 | 大阪府 | 135 | 34 | 169 |
294 | 鳥取県立中央病院 | 鳥取県 | 96 | 73 | 169 |
295 | 独立行政法人国立病院機構 関門医療センター | 山口県 | 92 | 77 | 169 |
296 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 96 | 72 | 168 |
297 | 公立松任石川中央病院 | 石川県 | 87 | 81 | 168 |
298 | 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属病院 | 福島県 | 134 | 33 | 167 |
299 | 茨城県立中央病院 | 茨城県 | 110 | 57 | 167 |
300 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 117 | 50 | 167 |
301 | 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 | 福岡県 | 114 | 53 | 167 |
302 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 109 | 57 | 166 |
303 | 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 福岡県 | 80 | 86 | 166 |
304 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会川内病院 | 鹿児島県 | 59 | 107 | 166 |
305 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 151 | 14 | 165 |
306 | KKR札幌医療センター | 北海道 | 109 | 56 | 165 |
307 | 宮崎市立田野病院 | 宮崎県 | 87 | 78 | 165 |
308 | 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 | 神奈川県 | 133 | 32 | 165 |
309 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 神奈川県 | 108 | 57 | 165 |
310 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 | 神奈川県 | 118 | 46 | 164 |
311 | 井原市立井原市民病院 | 神奈川県 | 117 | 47 | 164 |
312 | 下呂市立金山病院 | 岐阜県 | 70 | 94 | 164 |
313 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 61 | 103 | 164 |
314 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 147 | 16 | 163 |
315 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 125 | 37 | 162 |
316 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 108 | 54 | 162 |
317 | 市立宇和島病院 | 愛媛県 | 93 | 69 | 162 |
318 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 | 大阪府 | 73 | 89 | 162 |
319 | 独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病院 | 和歌山県 | 111 | 51 | 162 |
320 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | 125 | 36 | 161 |
321 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立東部地域病院 | 東京都 | 87 | 74 | 161 |
322 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 125 | 35 | 160 |
323 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 121 | 39 | 160 |
324 | 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 | 長野県 | 131 | 29 | 160 |
325 | 市立角館総合病院 | 秋田県 | 97 | 63 | 160 |
326 | 豊川市民病院 | 愛知県 | 91 | 69 | 160 |
327 | 綾部市立病院 | 青森県 | 124 | 35 | 159 |
328 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 104 | 55 | 159 |
329 | つがる西北五広域連合つがる総合病院 | 青森県 | 106 | 52 | 158 |
330 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター | 新潟県 | 87 | 71 | 158 |
331 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会野江病院 | 大阪府 | 86 | 72 | 158 |
332 | 静岡市立清水病院 | 大分県 | 85 | 73 | 158 |
333 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉県 | 130 | 27 | 157 |
334 | 岩手県立磐井病院 | 岩手県 | 112 | 45 | 157 |
335 | 日本医科大学千葉北総病院 | 千葉県 | 121 | 35 | 156 |
336 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 108 | 48 | 156 |
337 | 熊本市立熊本市民病院 | 埼玉県 | 68 | 88 | 156 |
338 | 熊本市立植木病院 | 埼玉県 | 88 | 68 | 156 |
339 | 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 | 神奈川県 | 70 | 85 | 155 |
340 | 青森市民病院 | 青森県 | 95 | 60 | 155 |
341 | 一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | 神奈川県 | 99 | 56 | 155 |
342 | 医療法人財団中山会八王子消化器病院 | 東京都 | 103 | 52 | 155 |
343 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | 茨城県 | 75 | 79 | 154 |
344 | 市立吹田市民病院 | 大阪府 | 82 | 72 | 154 |
345 | 医療法人山下病院 | 愛知県 | 69 | 85 | 154 |
346 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 愛知県 | 111 | 43 | 154 |
347 | 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | 群馬県 | 72 | 79 | 151 |
