急性白血病治療実績
非ホジキンリンパ腫治療実績
順位 | 病院名 | 都道府県名 | 治療実績 手術あり | 治療実績 手術なし | 治療実績 合計件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 社会医療法人 北楡会札幌北楡病院 | 北海道 | 50 | 762 | 812 |
2 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 89 | 635 | 724 |
3 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 愛知県 | 35 | 583 | 618 |
4 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 116 | 482 | 598 |
5 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 54 | 514 | 568 |
6 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 83 | 468 | 551 |
7 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 92 | 443 | 535 |
8 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都 | 106 | 425 | 531 |
9 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 117 | 384 | 501 |
10 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 71 | 427 | 498 |
11 | 大阪医科薬科大学病院 | 京都府 | 64 | 431 | 495 |
12 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 81 | 401 | 482 |
13 | 熊本大学病院 | 長崎県 | 69 | 398 | 467 |
14 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 千葉県 | 84 | 362 | 446 |
15 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 64 | 375 | 439 |
16 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 63 | 356 | 419 |
17 | 鳥取県立中央病院 | 鳥取県 | 33 | 379 | 412 |
18 | 社会医療法人財団董仙会恵寿金沢病院 | 石川県 | 25 | 386 | 411 |
19 | 千葉県がんセンター | 埼玉県 | 30 | 378 | 408 |
20 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 北海道 | 57 | 347 | 404 |
21 | 盛岡赤十字病院 | 岩手県 | 34 | 369 | 403 |
22 | 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター | 長野県 | 26 | 370 | 396 |
23 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | 東京都 | 41 | 352 | 393 |
24 | 王子総合病院 | 北海道 | 51 | 342 | 393 |
25 | 宮城県立がんセンター | 宮城県 | 37 | 350 | 387 |
26 | 公立学校共済組合 中国中央病院 | 広島県 | 13 | 374 | 387 |
27 | 公益財団法人がん研究会 有明病院 | 東京都 | 67 | 317 | 384 |
28 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 59 | 324 | 383 |
29 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 44 | 336 | 380 |
30 | 虎の門病院 | 東京都 | 104 | 275 | 379 |
31 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | 広島県 | 54 | 325 | 379 |
32 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 43 | 335 | 378 |
33 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 35 | 341 | 376 |
34 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 52 | 323 | 375 |
35 | 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | 長崎県 | 71 | 300 | 371 |
36 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 39 | 331 | 370 |
37 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 15 | 348 | 363 |
38 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 62 | 298 | 360 |
39 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 高知県 | 81 | 277 | 358 |
40 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 106 | 248 | 354 |
41 | 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 福岡県 | 38 | 314 | 352 |
42 | 独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 29 | 321 | 350 |
43 | 九州大学病院 | 福岡県 | 148 | 198 | 346 |
44 | 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター | 熊本県 | 42 | 304 | 346 |
45 | 関西電力病院 | 大阪府 | 34 | 312 | 346 |
46 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 54 | 291 | 345 |
47 | 日本赤十字社 長崎原爆病院 | 長崎県 | 57 | 285 | 342 |
48 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 千葉県 | 73 | 267 | 340 |
49 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 | 福岡県 | 53 | 285 | 338 |
50 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 | 熊本県 | 16 | 322 | 338 |
51 | 北見赤十字病院 | 北海道 | 87 | 249 | 336 |
52 | 佐世保市総合医療センター | 長崎県 | 72 | 264 | 336 |
53 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 37 | 297 | 334 |
54 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | 福岡県 | 75 | 259 | 334 |
55 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北海道 | 76 | 257 | 333 |
56 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 23 | 310 | 333 |
57 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山県 | 62 | 266 | 328 |
58 | 名古屋市立大学病院 | 静岡県 | 64 | 263 | 327 |
59 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 65 | 260 | 325 |
60 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 福岡県 | 59 | 264 | 323 |
61 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 京都府 | 34 | 288 | 322 |
62 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 31 | 289 | 320 |
63 | 昭和大学病院 | 東京都 | 37 | 282 | 319 |
64 | 秋田赤十字病院 | 秋田県 | 37 | 282 | 319 |
65 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 78 | 239 | 317 |
66 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 43 | 274 | 317 |
67 | 川崎医科大学附属病院 | 島根県 | 33 | 282 | 315 |
68 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 千葉県 | 61 | 253 | 314 |
69 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 33 | 281 | 314 |
70 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 愛知県 | 49 | 265 | 314 |
71 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 100 | 212 | 312 |
72 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 27 | 284 | 311 |
73 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 36 | 274 | 310 |
74 | 佐賀県医療センター好生館 | 佐賀県 | 56 | 254 | 310 |
75 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 122 | 186 | 308 |
76 | 前橋赤十字病院 | 栃木県 | 34 | 274 | 308 |
77 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 63 | 245 | 308 |
78 | 市立札幌病院 | 沖縄県 | 37 | 269 | 306 |
79 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 48 | 257 | 305 |
80 | 市立池田病院 | 大阪府 | 50 | 253 | 303 |
81 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 大阪府 | 119 | 182 | 301 |
82 | 学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 98 | 203 | 301 |
83 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター | 宮崎県 | 20 | 281 | 301 |
84 | 市立四日市病院 | 三重県 | 31 | 267 | 298 |
85 | 医療法人菊郷会 愛育病院 | 北海道 | 68 | 230 | 298 |
86 | 群馬県立がんセンター | 群馬県 | 0 | 297 | 297 |
87 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 66 | 230 | 296 |
88 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 23 | 273 | 296 |
89 | 愛媛大学医学部附属病院 | 香川県 | 61 | 234 | 295 |
90 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 82 | 213 | 295 |
91 | 長崎大学病院 | 佐賀県 | 82 | 212 | 294 |
92 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 岡山県 | 32 | 260 | 292 |
93 | 市立福知山市民病院 | 京都府 | 19 | 273 | 292 |
94 | 県立延岡病院 | 宮崎県 | 25 | 266 | 291 |
95 | 大阪鉄道病院 | 大阪府 | 33 | 257 | 290 |
96 | 医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 54 | 235 | 289 |
97 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 13 | 274 | 287 |
98 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 47 | 239 | 286 |
99 | 市立吹田市民病院 | 大阪府 | 28 | 257 | 285 |
100 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 10 | 274 | 284 |
101 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 24 | 260 | 284 |
102 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 55 | 228 | 283 |
103 | 徳島県立中央病院 | 徳島県 | 60 | 223 | 283 |
104 | 新潟県立中央病院 | 新潟県 | 0 | 282 | 282 |
105 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター | 長野県 | 37 | 244 | 281 |
106 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 39 | 242 | 281 |
107 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 36 | 242 | 278 |
108 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 35 | 242 | 277 |
109 | 市立函館病院 | 北海道 | 65 | 212 | 277 |
110 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 42 | 234 | 276 |
111 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 | 広島県 | 36 | 237 | 273 |
112 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 48 | 224 | 272 |
113 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 86 | 186 | 272 |
114 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 35 | 237 | 272 |
115 | 日本海総合病院 | 山形県 | 37 | 234 | 271 |
116 | 京都府立医科大学附属病院 | 滋賀県 | 63 | 205 | 268 |
117 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 51 | 215 | 266 |
118 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 75 | 191 | 266 |
119 | 和泉市立総合医療センター | 大阪府 | 80 | 186 | 266 |
120 | 広島大学病院 | 岡山県 | 70 | 195 | 265 |
121 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 25 | 240 | 265 |
122 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 | 愛知県 | 16 | 249 | 265 |
123 | 公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 | 北海道 | 22 | 242 | 264 |
124 | 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 富山県 | 12 | 251 | 263 |
125 | 浜松医療センター | 静岡県 | 38 | 225 | 263 |
126 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 愛知県 | 45 | 217 | 262 |
127 | 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 | 千葉県 | 33 | 227 | 260 |
128 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 23 | 236 | 259 |
129 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 131 | 125 | 256 |
130 | 新潟市民病院 | 神奈川県 | 10 | 246 | 256 |
131 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 59 | 195 | 254 |
132 | 富山県立中央病院 | 新潟県 | 32 | 222 | 254 |
133 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 東京都 | 98 | 155 | 253 |
134 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 34 | 219 | 253 |
135 | 岡山市立市民病院 | 岡山県 | 14 | 238 | 252 |
136 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 東京都 | 54 | 197 | 251 |
137 | 諏訪赤十字病院 | 長野県 | 24 | 227 | 251 |
138 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 大阪府 | 46 | 205 | 251 |
139 | 済生会新潟病院 | 新潟県 | 0 | 250 | 250 |
140 | 宝塚市立病院 | 兵庫県 | 23 | 227 | 250 |
141 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 40 | 209 | 249 |
142 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 57 | 191 | 248 |
143 | 佐賀大学医学部附属病院 | 福岡県 | 92 | 156 | 248 |
144 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 40 | 206 | 246 |
145 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 61 | 184 | 245 |
146 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 23 | 222 | 245 |
147 | 株式会社 日立製作所日立総合病院 | 福島県 | 10 | 234 | 244 |
148 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 75 | 168 | 243 |
149 | 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | 群馬県 | 27 | 213 | 240 |
150 | 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター | 広島県 | 33 | 207 | 240 |
151 | 北海道大学病院 | 北海道 | 96 | 143 | 239 |
152 | 公立昭和病院 | 東京都 | 12 | 226 | 238 |
153 | 金沢医科大学病院 | 富山県 | 27 | 210 | 237 |
154 | 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 福島県 | 40 | 196 | 236 |
155 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 東京都 | 50 | 185 | 235 |
156 | 北福島医療センター | 福島県 | 0 | 234 | 234 |
157 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉県 | 53 | 180 | 233 |
158 | 岐阜大学医学部附属病院 | 長野県 | 61 | 172 | 233 |
159 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 62 | 171 | 233 |
160 | 福井大学医学部附属病院 | 石川県 | 40 | 192 | 232 |
161 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 94 | 136 | 230 |
162 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 46 | 183 | 229 |
163 | 秋田厚生医療センター | 秋田県 | 17 | 210 | 227 |
164 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 63 | 163 | 226 |
165 | 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 | 三重県 | 51 | 175 | 226 |
166 | 徳島大学病院 | 山口県 | 51 | 174 | 225 |
167 | 鹿児島大学病院 | 宮崎県 | 60 | 165 | 225 |
168 | 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 | 北海道 | 10 | 215 | 225 |
169 | 東京都済生会中央病院 | 東京都 | 15 | 210 | 225 |
170 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 69 | 155 | 224 |
171 | 一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 | 福岡県 | 26 | 197 | 223 |
172 | 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 | 三重県 | 38 | 184 | 222 |
173 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 北海道 | 29 | 192 | 221 |
174 | 山梨大学医学部附属病院 | 福井県 | 46 | 172 | 218 |
175 | 福井県立病院 | 福井県 | 17 | 201 | 218 |
176 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 23 | 195 | 218 |
177 | 愛知県がんセンター | 愛知県 | 40 | 178 | 218 |
178 | 医療法人同愛会 小澤病院 | 神奈川県 | 0 | 218 | 218 |
179 | 独立行政法人労働者健康安全機構 釧路労災病院 | 北海道 | 64 | 152 | 216 |
180 | 深谷赤十字病院 | 埼玉県 | 30 | 186 | 216 |
181 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 33 | 181 | 214 |
182 | 済生会宇都宮病院 | 茨城県 | 22 | 191 | 213 |
183 | くまもと森都総合病院 | 熊本県 | 22 | 191 | 213 |
184 | 岩手県立中央病院 | 青森県 | 30 | 182 | 212 |
185 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 愛知県 | 15 | 197 | 212 |
186 | 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター | 京都府 | 32 | 180 | 212 |
187 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 56 | 154 | 210 |
188 | 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 | 栃木県 | 56 | 153 | 209 |
189 | 東北大学病院 | 宮城県 | 62 | 145 | 207 |
190 | 独立行政法人国立病院機構 別府医療センター | 大分県 | 15 | 192 | 207 |
191 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 新潟県 | 40 | 166 | 206 |
192 | 琉球大学病院 | 鹿児島県 | 29 | 177 | 206 |
193 | 山形県立中央病院 | 宮城県 | 49 | 157 | 206 |
194 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 金沢病院 | 石川県 | 13 | 193 | 206 |
195 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 59 | 146 | 205 |
196 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 83 | 122 | 205 |
197 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉県 | 44 | 160 | 204 |
198 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 静岡県 | 45 | 159 | 204 |
199 | 飯塚病院 | 福岡県 | 29 | 175 | 204 |
200 | 埼玉医科大学病院 | 群馬県 | 36 | 167 | 203 |
201 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 神奈川県 | 35 | 168 | 203 |
202 | 鳥取大学医学部附属病院 | 和歌山県 | 45 | 157 | 202 |
203 | 山口大学医学部附属病院 | 広島県 | 74 | 128 | 202 |
204 | 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 16 | 186 | 202 |
205 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 東京都 | 18 | 183 | 201 |
206 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 22 | 179 | 201 |
207 | 滋賀県立総合病院 | 滋賀県 | 31 | 167 | 198 |
208 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 34 | 163 | 197 |
209 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 東京都 | 27 | 169 | 196 |
210 | 京都市立病院 | 京都府 | 26 | 168 | 194 |
211 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 25 | 169 | 194 |
212 | 公益財団法人慈愛会 今村総合病院 | 鹿児島県 | 39 | 154 | 193 |
213 | 千葉市立青葉病院 | 千葉県 | 26 | 166 | 192 |
214 | 堺市立総合医療センター | 大阪府 | 22 | 169 | 191 |
215 | 神鋼記念病院 | 兵庫県 | 42 | 149 | 191 |
216 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 48 | 143 | 191 |
217 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 48 | 142 | 190 |
218 | 社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 | 石川県 | 0 | 190 | 190 |
219 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪みなと中央病院 | 大阪府 | 11 | 179 | 190 |
220 | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 54 | 135 | 189 |
221 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 | 山口県 | 30 | 159 | 189 |
222 | 島根大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 46 | 142 | 188 |
223 | 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 | 大阪府 | 34 | 154 | 188 |
224 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 15 | 172 | 187 |
225 | 独立行政法人国立病院機構 災害医療センター | 東京都 | 18 | 169 | 187 |
226 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 63 | 123 | 186 |
227 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 39 | 146 | 185 |
228 | 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 | 福島県 | 0 | 184 | 184 |
229 | 市立伊丹病院 | 兵庫県 | 10 | 174 | 184 |
230 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 37 | 146 | 183 |
231 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院 | 大阪府 | 37 | 145 | 182 |
232 | 名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター | 愛知県 | 10 | 172 | 182 |
233 | 福岡大学病院 | 高知県 | 45 | 133 | 178 |
234 | 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター | 東京都 | 30 | 148 | 178 |
235 | 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 福岡県 | 27 | 151 | 178 |
236 | 兵庫医科大学病院 | 大阪府 | 51 | 126 | 177 |
237 | 一宮西病院 | 愛知県 | 23 | 154 | 177 |
238 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 20 | 157 | 177 |
239 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 19 | 158 | 177 |
240 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院 | 滋賀県 | 0 | 177 | 177 |
241 | 大分県立病院 | 大分県 | 28 | 149 | 177 |
242 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 72 | 104 | 176 |
243 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 47 | 129 | 176 |
244 | 大分市医師会立アルメイダ病院 | 大分県 | 21 | 155 | 176 |
245 | 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 | 埼玉県 | 55 | 120 | 175 |
246 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 24 | 151 | 175 |
247 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 41 | 134 | 175 |
248 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 愛知県 | 31 | 144 | 175 |
249 | 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属病院 | 山形県 | 44 | 130 | 174 |
250 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 40 | 133 | 173 |
251 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 39 | 134 | 173 |
252 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 愛知県 | 53 | 119 | 172 |
253 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 33 | 139 | 172 |
254 | 高知大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 27 | 143 | 170 |
255 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 | 15 | 153 | 168 |
256 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 45 | 122 | 167 |
257 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 34 | 133 | 167 |
258 | 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属 永寿総合病院 | 東京都 | 35 | 132 | 167 |
259 | いまきいれ総合病院 | 鹿児島県 | 12 | 155 | 167 |
260 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 東京都 | 30 | 136 | 166 |
261 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 | 18 | 147 | 165 |
262 | 富山赤十字病院 | 富山県 | 17 | 148 | 165 |
263 | 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 | 福岡県 | 46 | 118 | 164 |
264 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 埼玉県 | 37 | 126 | 163 |
265 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 神奈川県 | 29 | 134 | 163 |
266 | 高槻赤十字病院 | 大阪府 | 10 | 153 | 163 |
267 | 医療法人社団新生会南東北第二病院 | 福島県 | 18 | 145 | 163 |
268 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 51 | 110 | 161 |
269 | 公立藤岡総合病院 | 群馬県 | 40 | 121 | 161 |
270 | 島根県立中央病院 | 島根県 | 11 | 148 | 159 |
271 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | 茨城県 | 24 | 134 | 158 |
272 | 社会医療法人生長会 府中病院 | 大阪府 | 0 | 158 | 158 |
273 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 大阪府 | 13 | 144 | 157 |
274 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 | 千葉県 | 13 | 144 | 157 |
275 | 大分県厚生連鶴見病院 | 大分県 | 30 | 127 | 157 |
276 | 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 | 神奈川県 | 11 | 144 | 155 |
277 | 神戸市立西神戸医療センター | 兵庫県 | 26 | 129 | 155 |
278 | 筑波記念病院 | 茨城県 | 24 | 129 | 153 |
279 | 坂出市立病院 | 香川県 | 11 | 142 | 153 |
280 | 医療法人青仁会 池田病院 | 鹿児島県 | 0 | 152 | 152 |
281 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 22 | 129 | 151 |
282 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 40 | 111 | 151 |
283 | 市立三次中央病院 | 広島県 | 13 | 138 | 151 |
284 | 宮崎大学医学部附属病院 | 大分県 | 44 | 104 | 148 |
285 | 国民健康保険 小松市民病院 | 石川県 | 25 | 123 | 148 |
286 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 0 | 148 | 148 |
287 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 44 | 103 | 147 |
288 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 16 | 130 | 146 |
289 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 59 | 86 | 145 |
290 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | 神奈川県 | 0 | 145 | 145 |
291 | 市立宇和島病院 | 愛媛県 | 27 | 118 | 145 |
292 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 30 | 114 | 144 |
293 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 33 | 110 | 143 |
294 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 34 | 109 | 143 |
295 | 北九州総合病院 | 福岡県 | 25 | 118 | 143 |
296 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 26 | 115 | 141 |
297 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | 43 | 98 | 141 |
298 | 島田市立総合医療センター | 静岡県 | 10 | 131 | 141 |
299 | 紀南病院 | 和歌山県 | 0 | 141 | 141 |
300 | 県立宮崎病院 | 宮崎県 | 12 | 128 | 140 |
301 | 川崎医科大学総合医療センター | 岡山県 | 0 | 138 | 138 |
302 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 0 | 137 | 137 |
303 | 平鹿総合病院 | 秋田県 | 11 | 126 | 137 |
304 | 社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院 | 奈良県 | 11 | 124 | 135 |
305 | 海南医療センター | 和歌山県 | 0 | 135 | 135 |
306 | 山口県立総合医療センター | 山口県 | 33 | 102 | 135 |
307 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 15 | 120 | 135 |
308 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 50 | 84 | 134 |
309 | 奈良県立医科大学附属病院 | 兵庫県 | 13 | 121 | 134 |
310 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 愛知県 | 12 | 122 | 134 |
311 | 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 23 | 111 | 134 |
312 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部千葉県済生会 千葉県済生会習志野病院 | 千葉県 | 0 | 134 | 134 |
313 | 茨城県立中央病院 | 茨城県 | 19 | 114 | 133 |
314 | 医療法人警和会 第二大阪警察病院 | 大阪府 | 0 | 133 | 133 |
315 | 唐津赤十字病院 | 佐賀県 | 0 | 132 | 132 |
316 | 香川大学医学部附属病院 | 徳島県 | 55 | 76 | 131 |
317 | 市立岸和田市民病院 | 大阪府 | 35 | 96 | 131 |
318 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 0 | 131 | 131 |
319 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 山梨県 | 40 | 90 | 130 |
320 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 0 | 130 | 130 |
321 | 富山市立 富山市民病院 | 富山県 | 0 | 129 | 129 |
322 | 東北医科薬科大学病院 | 宮城県 | 37 | 90 | 127 |
323 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 群馬県 | 12 | 115 | 127 |
324 | 総合病院水戸協同病院 | 茨城県 | 0 | 127 | 127 |
325 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 10 | 116 | 126 |
326 | 山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院 | 山口県 | 0 | 126 | 126 |
327 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 14 | 111 | 125 |
328 | 新潟大学医歯学総合病院 | 神奈川県 | 26 | 99 | 125 |
329 | 市立旭川病院 | 北海道 | 24 | 100 | 124 |
330 | 社会医療法人 札幌清田病院 | 北海道 | 0 | 124 | 124 |
331 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 13 | 110 | 123 |
332 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 48 | 75 | 123 |
333 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 0 | 122 | 122 |
334 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 23 | 99 | 122 |
335 | 大曲厚生医療センター | 秋田県 | 13 | 109 | 122 |
336 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター | 東京都 | 0 | 122 | 122 |
337 | 同愛記念病院 | 東京都 | 0 | 122 | 122 |
338 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院 | 神奈川県 | 10 | 112 | 122 |
339 | 大分大学医学部附属病院 | 熊本県 | 41 | 80 | 121 |
340 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 12 | 109 | 121 |
341 | 福山市民病院 | 広島県 | 11 | 110 | 121 |
342 | 新潟南病院 | 新潟県 | 0 | 121 | 121 |
343 | 高知赤十字病院 | 高知県 | 19 | 101 | 120 |
344 | 公立置賜総合病院 | 山形県 | 15 | 104 | 119 |
345 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター | 東京都 | 25 | 94 | 119 |
346 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 17 | 102 | 119 |
347 | 国際医療福祉大学成田病院 | 千葉県 | 33 | 85 | 118 |
348 | 関西医科大学総合医療センター | 大阪府 | 0 | 118 | 118 |
349 | 松波総合病院 | 愛知県 | 13 | 105 | 118 |
350 | 社会医療法人同心会 古賀総合病院 | 宮崎県 | 16 | 102 | 118 |
