縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍治療実績
肺の悪性腫瘍治療実績
順位 | 病院名 | 都道府県名 | 治療実績 手術あり | 治療実績 手術なし | 治療実績 合計件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌南三条病院 | 北海道 | 274 | 2146 | 2420 |
2 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 680 | 1387 | 2067 |
3 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 378 | 1486 | 1864 |
4 | 金沢市立病院 | 石川県 | 188 | 1609 | 1797 |
5 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | 東京都 | 558 | 1217 | 1775 |
6 | 独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター | 兵庫県 | 287 | 1464 | 1751 |
7 | 独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター | 沖縄県 | 138 | 1576 | 1714 |
8 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 205 | 1445 | 1650 |
9 | 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 | 宮城県 | 238 | 1389 | 1627 |
10 | 独立行政法人国立病院機構 山口宇部医療センター | 山口県 | 143 | 1229 | 1372 |
11 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 325 | 997 | 1322 |
12 | 公益財団法人がん研究会 有明病院 | 東京都 | 474 | 820 | 1294 |
13 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 247 | 974 | 1221 |
14 | 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 福岡県 | 200 | 1004 | 1204 |
15 | 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | 群馬県 | 98 | 1098 | 1196 |
16 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 276 | 889 | 1165 |
17 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 愛知県 | 304 | 851 | 1155 |
18 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 154 | 983 | 1137 |
19 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 149 | 954 | 1103 |
20 | 愛知県がんセンター | 愛知県 | 338 | 764 | 1102 |
21 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 224 | 843 | 1067 |
22 | 稲城市立病院 | 大阪府 | 241 | 824 | 1065 |
23 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 228 | 816 | 1044 |
24 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 225 | 773 | 998 |
25 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 459 | 537 | 996 |
26 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 176 | 814 | 990 |
27 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 461 | 528 | 989 |
28 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 福岡県 | 169 | 820 | 989 |
29 | 市立川西病院 | 兵庫県 | 181 | 807 | 988 |
30 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 166 | 821 | 987 |
31 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 262 | 717 | 979 |
32 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 155 | 803 | 958 |
33 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 220 | 738 | 958 |
34 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 229 | 720 | 949 |
35 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 | 石川県 | 206 | 736 | 942 |
36 | 独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター | 北海道 | 107 | 834 | 941 |
37 | 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 | 北海道 | 176 | 759 | 935 |
38 | 飯塚病院 | 福岡県 | 191 | 741 | 932 |
39 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 216 | 715 | 931 |
40 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 150 | 781 | 931 |
41 | 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 | 沖縄県 | 96 | 827 | 923 |
42 | 東北大学病院 | 宮城県 | 190 | 722 | 912 |
43 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 209 | 702 | 911 |
44 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 321 | 587 | 908 |
45 | 北海道大学病院 | 北海道 | 223 | 675 | 898 |
46 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター | 大阪府 | 121 | 777 | 898 |
47 | 公益財団法人結核予防会 複十字病院 | 東京都 | 143 | 753 | 896 |
48 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 123 | 770 | 893 |
49 | 一宮西病院 | 愛知県 | 101 | 788 | 889 |
50 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 148 | 738 | 886 |
51 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 160 | 716 | 876 |
52 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 埼玉県 | 167 | 696 | 863 |
53 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 185 | 672 | 857 |
54 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 166 | 689 | 855 |
55 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 167 | 685 | 852 |
56 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 大阪府 | 247 | 601 | 848 |
57 | 公立学校共済組合 中国中央病院 | 広島県 | 90 | 758 | 848 |
58 | 九州大学病院 | 福岡県 | 208 | 637 | 845 |
59 | 下呂市立金山病院 | 岐阜県 | 120 | 713 | 833 |
60 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 312 | 514 | 826 |
61 | 国民健康保険魚沼市立小出病院 | 新潟県 | 99 | 725 | 824 |
62 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都 | 216 | 604 | 820 |
63 | 安来市立病院 | 島根県 | 103 | 715 | 818 |
64 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 195 | 618 | 813 |
65 | 西宮市立中央病院 | 兵庫県 | 151 | 661 | 812 |
66 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 155 | 654 | 809 |
67 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山県 | 190 | 615 | 805 |
68 | 伊賀市立上野総合市民病院 | 神奈川県 | 157 | 645 | 802 |
69 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 140 | 662 | 802 |
70 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 179 | 623 | 802 |
71 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 235 | 566 | 801 |
72 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 203 | 597 | 800 |
73 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 186 | 611 | 797 |
74 | 広島大学病院 | 広島県 | 167 | 629 | 796 |
75 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター | 宮崎県 | 45 | 751 | 796 |
76 | 虎の門病院 | 東京都 | 279 | 515 | 794 |
77 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 82 | 712 | 794 |
78 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 千葉県 | 145 | 648 | 793 |
79 | 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター | 山口県 | 157 | 636 | 793 |
80 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 286 | 504 | 790 |
81 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 166 | 619 | 785 |
82 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 247 | 534 | 781 |
83 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | 茨城県 | 65 | 713 | 778 |
84 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 北海道 | 249 | 521 | 770 |
85 | 公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 | 北海道 | 101 | 666 | 767 |
86 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 186 | 577 | 763 |
87 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 125 | 624 | 749 |
88 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 大阪府 | 144 | 605 | 749 |
89 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 298 | 448 | 746 |
90 | 日本海総合病院 | 山形県 | 128 | 615 | 743 |
91 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 225 | 517 | 742 |
92 | 神奈川県立循環器呼吸器病センター | 神奈川県 | 86 | 649 | 735 |
93 | 学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 121 | 613 | 734 |
94 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 108 | 623 | 731 |
95 | 独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター | 沖縄県 | 102 | 629 | 731 |
96 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 349 | 380 | 729 |
97 | 井原市立井原市民病院 | 神奈川県 | 107 | 621 | 728 |
98 | 雲南市立病院 | 島根県 | 264 | 464 | 728 |
99 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 164 | 562 | 726 |
100 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 194 | 532 | 726 |
101 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 121 | 603 | 724 |
102 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 149 | 572 | 721 |
103 | 金沢医科大学病院 | 石川県 | 202 | 518 | 720 |
104 | 社会医療法人恵佑会 札幌病院 | 北海道 | 165 | 554 | 719 |
105 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 76 | 641 | 717 |
106 | 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 富山県 | 175 | 540 | 715 |
107 | 王子総合病院 | 北海道 | 136 | 579 | 715 |
108 | 日本赤十字社 長崎原爆病院 | 長崎県 | 139 | 571 | 710 |
109 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 岡山県 | 138 | 571 | 709 |
110 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 | 福岡県 | 100 | 600 | 700 |
111 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉県 | 99 | 596 | 695 |
112 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 134 | 556 | 690 |
113 | 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 福岡県 | 119 | 570 | 689 |
114 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 143 | 544 | 687 |
115 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京都 | 105 | 572 | 677 |
116 | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 143 | 533 | 676 |
117 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 81 | 594 | 675 |
118 | 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 | 茨城県 | 76 | 599 | 675 |
119 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 147 | 526 | 673 |
120 | 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター | 兵庫県 | 61 | 612 | 673 |
121 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 171 | 495 | 666 |
122 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 170 | 495 | 665 |
123 | 岩手県立胆沢病院 | 岩手県 | 108 | 556 | 664 |
124 | えびの市立病院 | 宮崎県 | 163 | 488 | 651 |
125 | 塩竈市立病院 | 宮城県 | 144 | 502 | 646 |
126 | 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター | 京都府 | 127 | 516 | 643 |
127 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 87 | 554 | 641 |
128 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 225 | 413 | 638 |
129 | 市立宇和島病院 | 愛媛県 | 52 | 585 | 637 |
130 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 愛知県 | 133 | 503 | 636 |
131 | 宮城県立がんセンター | 宮城県 | 120 | 516 | 636 |
132 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 153 | 480 | 633 |
133 | 一般財団法人慈山会医学研究所付属 坪井病院 | 福島県 | 55 | 577 | 632 |
134 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 301 | 328 | 629 |
135 | 綾部市立病院 | 青森県 | 145 | 483 | 628 |
136 | 県立広島病院 | 広島県 | 110 | 518 | 628 |
137 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 181 | 445 | 626 |
138 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 91 | 534 | 625 |
139 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 85 | 539 | 624 |
140 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 125 | 497 | 622 |
141 | 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 | 大阪府 | 72 | 550 | 622 |
142 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 148 | 472 | 620 |
143 | 独立行政法人国立病院機構南九州病院 | 鹿児島県 | 93 | 525 | 618 |
144 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 177 | 440 | 617 |
145 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 京都府 | 104 | 513 | 617 |
146 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 富山県 | 125 | 489 | 614 |
147 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院 | 大阪府 | 116 | 498 | 614 |
148 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 165 | 446 | 611 |
149 | 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター | 千葉県 | 64 | 546 | 610 |
150 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 142 | 465 | 607 |
151 | 一般財団法人脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院 | 福島県 | 218 | 389 | 607 |
152 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 73 | 530 | 603 |
153 | 福井県立病院 | 石川県 | 91 | 510 | 601 |
154 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 120 | 477 | 597 |
155 | 秋田赤十字病院 | 秋田県 | 70 | 526 | 596 |
156 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 158 | 435 | 593 |
157 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 86 | 506 | 592 |
158 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 114 | 477 | 591 |
159 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 群馬県 | 144 | 447 | 591 |
160 | 昭和大学病院 | 東京都 | 175 | 415 | 590 |
161 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 204 | 384 | 588 |
162 | 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | 115 | 473 | 588 |
163 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 広島県 | 86 | 500 | 586 |
164 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | 130 | 454 | 584 |
165 | 大分県立病院 | 大分県 | 112 | 469 | 581 |
166 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 110 | 465 | 575 |
167 | 社会医療法人警和会 大阪警察病院 | 大阪府 | 138 | 433 | 571 |
168 | 宇陀市立病院 | 奈良県 | 98 | 471 | 569 |
169 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 144 | 424 | 568 |
170 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 東京都 | 150 | 418 | 568 |
171 | 佐世保市総合医療センター | 長崎県 | 137 | 430 | 567 |
172 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 168 | 398 | 566 |
173 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 168 | 398 | 566 |
174 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 109 | 457 | 566 |
175 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 99 | 461 | 560 |
176 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター | 長野県 | 140 | 414 | 554 |
177 | 独立行政法人国立病院機構東京病院 | 東京都 | 64 | 490 | 554 |
178 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 123 | 429 | 552 |
179 | 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 | 北海道 | 107 | 444 | 551 |
180 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 260 | 287 | 547 |
181 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 愛知県 | 113 | 429 | 542 |
182 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 110 | 432 | 542 |
183 | 平成記念病院 | 奈良県 | 0 | 542 | 542 |
184 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 126 | 415 | 541 |
185 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 177 | 363 | 540 |
186 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 90 | 446 | 536 |
187 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 157 | 377 | 534 |
188 | 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | 130 | 403 | 533 |
189 | 熊本中央病院 | 熊本県 | 137 | 390 | 527 |
190 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 148 | 377 | 525 |
191 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 162 | 362 | 524 |
192 | 鳥取県立中央病院 | 和歌山県 | 77 | 447 | 524 |
193 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部千葉県済生会 千葉県済生会習志野病院 | 千葉県 | 61 | 454 | 515 |
194 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 東京都 | 116 | 397 | 513 |
195 | 一般財団法人 医療と育成のための研究所清明会 弘前中央病院 | 青森県 | 10 | 502 | 512 |
196 | 近畿大学奈良病院 | 奈良県 | 84 | 425 | 509 |
197 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 98 | 410 | 508 |
198 | 滋賀県立総合病院 | 滋賀県 | 127 | 381 | 508 |
199 | JR札幌病院 | 北海道 | 29 | 478 | 507 |
200 | 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 | 東京都 | 129 | 378 | 507 |
201 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 107 | 398 | 505 |
202 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 東京都 | 119 | 385 | 504 |
203 | 日本医科大学多摩永山病院 | 東京都 | 83 | 421 | 504 |
204 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 130 | 373 | 503 |
205 | 市立千歳市民病院 | 北海道 | 121 | 382 | 503 |
206 | いまきいれ総合病院 | 宮崎県 | 93 | 410 | 503 |
207 | 株式会社 日立製作所日立総合病院 | 茨城県 | 105 | 397 | 502 |
208 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 169 | 330 | 499 |
209 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 151 | 348 | 499 |
210 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 157 | 341 | 498 |
211 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 愛知県 | 77 | 421 | 498 |
212 | 宇和島市立津島病院 | 兵庫県 | 182 | 311 | 493 |
213 | 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 221 | 271 | 492 |
214 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 122 | 370 | 492 |
215 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 179 | 313 | 492 |
216 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 90 | 402 | 492 |
217 | 独立行政法人国立病院機構高知病院 | 高知県 | 91 | 401 | 492 |
218 | 医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院 | 神奈川県 | 78 | 413 | 491 |
219 | 佐賀県医療センター好生館 | 佐賀県 | 87 | 401 | 488 |
220 | 福山市民病院 | 広島県 | 108 | 379 | 487 |
221 | 神鋼記念病院 | 兵庫県 | 96 | 389 | 485 |
222 | 島根県立中央病院 | 島根県 | 114 | 371 | 485 |
223 | 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 | 愛知県 | 90 | 394 | 484 |
224 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 187 | 293 | 480 |
225 | 市立吹田市民病院 | 大阪府 | 46 | 434 | 480 |
226 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | 広島県 | 116 | 363 | 479 |
227 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 110 | 368 | 478 |
228 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 103 | 373 | 476 |
229 | 川崎医科大学総合医療センター | 岡山県 | 66 | 409 | 475 |
230 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 北海道 | 109 | 364 | 473 |
231 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 95 | 378 | 473 |
232 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 85 | 387 | 472 |
233 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 東京都 | 58 | 412 | 470 |
234 | 独立行政法人国立病院機構沖縄病院 | 沖縄県 | 110 | 360 | 470 |
235 | 越谷市立病院 | 埼玉県 | 108 | 361 | 469 |
236 | 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター | 和歌山県 | 57 | 412 | 469 |
237 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 49 | 418 | 467 |
238 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 83 | 382 | 465 |
239 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 179 | 286 | 465 |
240 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 | 広島県 | 87 | 378 | 465 |
241 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 東京都 | 90 | 374 | 464 |
242 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 115 | 349 | 464 |
243 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会野江病院 | 大阪府 | 80 | 384 | 464 |
244 | 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター | 広島県 | 82 | 382 | 464 |
245 | 一宮市立市民病院 | 静岡県 | 93 | 370 | 463 |
246 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 123 | 339 | 462 |
247 | 一般財団法人 住友病院 | 大阪府 | 67 | 395 | 462 |
248 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 | 神奈川県 | 100 | 361 | 461 |
249 | 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター | 佐賀県 | 62 | 398 | 460 |
250 | 市立湖西病院 | 静岡県 | 21 | 438 | 459 |
251 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 106 | 353 | 459 |
252 | 市立四日市病院 | 三重県 | 83 | 376 | 459 |
253 | 市立函館病院 | 北海道 | 72 | 386 | 458 |
254 | 松江赤十字病院 | 鳥取県 | 66 | 392 | 458 |
255 | 伊勢崎市民病院 | 群馬県 | 66 | 391 | 457 |
256 | 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | 長崎県 | 109 | 346 | 455 |
257 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | 109 | 345 | 454 |
258 | 大曲厚生医療センター | 秋田県 | 106 | 347 | 453 |
259 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 28 | 425 | 453 |
260 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 71 | 382 | 453 |
261 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 | 146 | 306 | 452 |
262 | 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 119 | 332 | 451 |
263 | KKR札幌医療センター | 北海道 | 73 | 377 | 450 |
264 | あかびら市立病院 | 北海道 | 129 | 319 | 448 |
265 | 済生会山口総合病院 | 山口県 | 90 | 356 | 446 |
266 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 92 | 353 | 445 |
267 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 東京都 | 81 | 363 | 444 |
268 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 千葉県 | 67 | 376 | 443 |
269 | 新潟県立中央病院 | 新潟県 | 113 | 329 | 442 |
270 | 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 | 千葉県 | 94 | 346 | 440 |
271 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 52 | 386 | 438 |
272 | 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター | 北海道 | 39 | 399 | 438 |
273 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 神奈川県 | 121 | 316 | 437 |
274 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 99 | 337 | 436 |
275 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 145 | 290 | 435 |
276 | 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | 78 | 357 | 435 |
277 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 117 | 318 | 435 |
278 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 153 | 282 | 435 |
279 | 茨城県立中央病院 | 茨城県 | 159 | 272 | 431 |
280 | 秋田厚生医療センター | 秋田県 | 46 | 385 | 431 |
281 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 千葉県 | 81 | 350 | 431 |
282 | 北九州総合病院 | 福岡県 | 68 | 360 | 428 |
283 | 群馬県立がんセンター | 群馬県 | 138 | 287 | 425 |
284 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 128 | 296 | 424 |
285 | 東北医科薬科大学病院 | 宮城県 | 161 | 262 | 423 |
286 | 市立角館総合病院 | 秋田県 | 66 | 357 | 423 |
287 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 0 | 422 | 422 |
288 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北海道 | 90 | 331 | 421 |
289 | 医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 108 | 311 | 419 |
290 | 独立行政法人国立病院機構 弘前病院 | 青森県 | 45 | 373 | 418 |
291 | 市立大森病院 | 秋田県 | 51 | 367 | 418 |
292 | 県立宮崎病院 | 宮崎県 | 122 | 296 | 418 |
293 | 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 193 | 224 | 417 |
294 | 公立置賜総合病院 | 山形県 | 68 | 349 | 417 |
295 | 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター | 三重県 | 85 | 331 | 416 |
296 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 愛知県 | 0 | 412 | 412 |
297 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | 94 | 317 | 411 |
298 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 沖縄県 | 169 | 241 | 410 |
299 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 37 | 372 | 409 |
300 | 高松市立みんなの病院 | 神奈川県 | 85 | 323 | 408 |
301 | 市立砺波総合病院 | 大阪府 | 56 | 351 | 407 |
302 | 新潟県立新発田病院 | 新潟県 | 62 | 344 | 406 |
303 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 132 | 274 | 406 |
304 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 79 | 324 | 403 |
305 | 市立藤井寺市民病院 | 大阪府 | 58 | 345 | 403 |
306 | 近江八幡市立総合医療センター | 滋賀県 | 69 | 333 | 402 |
307 | 独立行政法人国立病院機構大牟田病院 | 沖縄県 | 42 | 360 | 402 |
308 | 独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター | 滋賀県 | 48 | 351 | 399 |
309 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 77 | 321 | 398 |
310 | 宮崎市立田野病院 | 宮崎県 | 50 | 348 | 398 |
311 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 125 | 271 | 396 |
312 | 医療法人社団神戸低侵襲がん医療センター | 沖縄県 | 85 | 311 | 396 |
313 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 57 | 336 | 393 |
314 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 68 | 323 | 391 |
315 | 徳島県立中央病院 | 徳島県 | 102 | 288 | 390 |
316 | 豊川市民病院 | 愛知県 | 50 | 340 | 390 |
317 | 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 | 三重県 | 77 | 313 | 390 |
318 | 長野市民病院 | 長野県 | 76 | 313 | 389 |
319 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 92 | 296 | 388 |
320 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | 広島県 | 118 | 270 | 388 |
321 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 62 | 324 | 386 |
322 | 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 64 | 320 | 384 |
323 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 110 | 273 | 383 |
324 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 144 | 238 | 382 |
325 | 山口県済生会下関総合病院 | 広島県 | 78 | 301 | 379 |
326 | 社会医療法人愛仁会 明石医療センター | 兵庫県 | 82 | 295 | 377 |
327 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 高知県 | 146 | 229 | 375 |
328 | 八戸赤十字病院 | 青森県 | 29 | 345 | 374 |
329 | 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 122 | 251 | 373 |
330 | 光市立大和総合病院 | 山口県 | 62 | 311 | 373 |
331 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | 兵庫県 | 57 | 315 | 372 |
332 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 | 愛知県 | 15 | 356 | 371 |
333 | 帯広中央病院 | 北海道 | 0 | 368 | 368 |
334 | 国民健康保険 小松市民病院 | 石川県 | 65 | 302 | 367 |
335 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 112 | 254 | 366 |
336 | 熊本市立植木病院 | 熊本県 | 0 | 366 | 366 |
337 | 諏訪赤十字病院 | 長野県 | 102 | 262 | 364 |
338 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 144 | 218 | 362 |
339 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 神奈川県 | 85 | 274 | 359 |
340 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 | 長崎県 | 46 | 313 | 359 |
341 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 120 | 236 | 356 |
342 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 164 | 188 | 352 |
343 | 岩手県立中部病院 | 岩手県 | 0 | 352 | 352 |
344 | 独立行政法人国立病院機構 災害医療センター | 東京都 | 85 | 267 | 352 |
345 | 鹿児島厚生連病院 | 鹿児島県 | 105 | 247 | 352 |
346 | 広島赤十字・原爆病院 | 岡山県 | 66 | 284 | 350 |
347 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 155 | 194 | 349 |
348 | 県立延岡病院 | 宮崎県 | 99 | 250 | 349 |
