1 | 名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター | 愛知県 | 423 | 233 | 656 |
2 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 116 | 503 | 619 |
3 | 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター | 東京都 | 103 | 509 | 612 |
4 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 204 | 399 | 603 |
5 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 184 | 418 | 602 |
6 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 56 | 528 | 584 |
7 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 147 | 425 | 572 |
8 | 社会医療法人北腎会 坂泌尿器科病院 | 北海道 | 123 | 433 | 556 |
9 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 175 | 347 | 522 |
10 | 医療法人社団誠仁会みはま病院 | 千葉県 | 372 | 138 | 510 |
11 | 公益財団法人がん研究会 有明病院 | 東京都 | 138 | 359 | 497 |
12 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 157 | 322 | 479 |
13 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 神奈川県 | 103 | 369 | 472 |
14 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 83 | 384 | 467 |
15 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 98 | 353 | 451 |
16 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 110 | 340 | 450 |
17 | 公益財団法人ときわ会 常磐病院 | 福島県 | 105 | 343 | 448 |
18 | 医療法人社団實理会東京国際大堀病院 | 東京都 | 196 | 247 | 443 |
19 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 186 | 253 | 439 |
20 | 株式会社 日立製作所日立総合病院 | 茨城県 | 89 | 343 | 432 |
21 | 神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター | 兵庫県 | 258 | 168 | 426 |
22 | 医療法人 原三信病院 | 福岡県 | 87 | 338 | 425 |
23 | 虎の門病院 | 東京都 | 153 | 269 | 422 |
24 | 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 156 | 262 | 418 |
25 | 医療法人社団長尽会長久保病院 | | 141 | 277 | 418 |
26 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 106 | 308 | 414 |
27 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 89 | 323 | 412 |
28 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 愛知県 | 62 | 349 | 411 |
29 | 伊勢崎市民病院 | 群馬県 | 123 | 285 | 408 |
30 | 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 87 | 320 | 407 |
31 | 熊本中央病院 | 熊本県 | 101 | 306 | 407 |
32 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 | 広島県 | 98 | 301 | 399 |
33 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | 広島県 | 89 | 310 | 399 |
34 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | 東京都 | 195 | 203 | 398 |
35 | 神戸市立西神戸医療センター | 兵庫県 | 96 | 299 | 395 |
36 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 112 | 280 | 392 |
37 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 172 | 217 | 389 |
38 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 14 | 375 | 389 |
39 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 66 | 321 | 387 |
40 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 | 福岡県 | 98 | 289 | 387 |
41 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 72 | 314 | 386 |
42 | 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 | 千葉県 | 140 | 246 | 386 |
43 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 122 | 258 | 380 |
44 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 埼玉県 | 82 | 298 | 380 |
45 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 84 | 295 | 379 |
46 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 87 | 288 | 375 |
47 | 社会福祉法人仁生社 江戸川病院 | 東京都 | 59 | 316 | 375 |
48 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 愛知県 | 45 | 329 | 374 |
49 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 千葉県 | 102 | 272 | 374 |
50 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 140 | 231 | 371 |
51 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 148 | 222 | 370 |
52 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 217 | 151 | 368 |
53 | 帝京大学医学部附属溝口病院 | 神奈川県 | 124 | 244 | 368 |
54 | 広島大学病院 | 広島県 | 89 | 278 | 367 |
55 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 愛知県 | 80 | 287 | 367 |
56 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 85 | 281 | 366 |
57 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 44 | 318 | 362 |
58 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター | 大阪府 | 86 | 272 | 358 |
59 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 43 | 313 | 356 |
60 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 78 | 278 | 356 |
61 | 桐生厚生総合病院 | 群馬県 | 23 | 333 | 356 |
62 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 162 | 190 | 352 |
63 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 112 | 240 | 352 |
64 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 66 | 283 | 349 |
65 | 医療法人真栄会新村病院 | 鹿児島県 | 41 | 308 | 349 |
66 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 72 | 272 | 344 |
67 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 134 | 209 | 343 |
68 | 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 88 | 255 | 343 |
69 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 96 | 246 | 342 |
70 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 45 | 295 | 340 |
71 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 105 | 233 | 338 |
72 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 129 | 208 | 337 |
73 | 独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 38 | 299 | 337 |
74 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 127 | 209 | 336 |
75 | 社会医療法人警和会 大阪警察病院 | 大阪府 | 95 | 241 | 336 |
76 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 84 | 251 | 335 |
77 | 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター | 愛媛県 | 45 | 288 | 333 |
78 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 95 | 234 | 329 |
79 | 社会医療法人三樹会三樹会泌尿器科病院(医療法人社団三樹会病院) | 北海道 | 18 | 310 | 328 |
80 | 昭和大学病院 | 東京都 | 62 | 264 | 326 |
81 | 社会医療法人天神会 古賀病院21 | 福岡県 | 63 | 263 | 326 |
82 | 北播磨総合医療センター | 兵庫県 | 62 | 263 | 325 |
83 | 日本医科大学千葉北総病院 | 千葉県 | 79 | 243 | 322 |
84 | 一般財団法人自警会 東京警察病院 | 東京都 | 55 | 267 | 322 |
85 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 104 | 217 | 321 |
86 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 千葉県 | 99 | 220 | 319 |
87 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 51 | 267 | 318 |
88 | 社会医療法人壮幸会 行田総合病院 | 埼玉県 | 96 | 222 | 318 |
89 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 81 | 236 | 317 |
90 | 学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 48 | 267 | 315 |
91 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 東京都 | 84 | 230 | 314 |
92 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 77 | 234 | 311 |
93 | 厚木市立病院 | 神奈川県 | 61 | 249 | 310 |
94 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 61 | 248 | 309 |
95 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 愛知県 | 85 | 224 | 309 |
96 | 倉敷成人病センター | 岡山県 | 94 | 214 | 308 |
97 | 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 | 東京都 | 129 | 178 | 307 |
98 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 福岡県 | 75 | 231 | 306 |
99 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 68 | 238 | 306 |
100 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 25 | 279 | 304 |
101 | 堺市立総合医療センター | 大阪府 | 58 | 246 | 304 |
102 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 103 | 199 | 302 |
103 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 81 | 220 | 301 |
104 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 65 | 234 | 299 |
105 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 62 | 236 | 298 |
106 | 社会医療法人同心会 古賀総合病院 | 宮崎県 | 0 | 298 | 298 |
107 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | 75 | 218 | 293 |
108 | 津山中央病院 | 岡山県 | 107 | 184 | 291 |
109 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 70 | 220 | 290 |
110 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 70 | 219 | 289 |
111 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 101 | 187 | 288 |
112 | 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 | 北海道 | 94 | 194 | 288 |
113 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 81 | 207 | 288 |
114 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 60 | 226 | 286 |
115 | 佐野厚生総合病院 | 栃木県 | 73 | 212 | 285 |
116 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 60 | 225 | 285 |
117 | 船橋市立医療センター | 千葉県 | 77 | 207 | 284 |
118 | 一宮西病院 | 愛知県 | 54 | 229 | 283 |
119 | 国際医療福祉大学病院 | 栃木県 | 71 | 211 | 282 |
120 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 107 | 174 | 281 |
121 | 医療法人徳洲会 千葉徳洲会病院 | 千葉県 | 63 | 218 | 281 |
122 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 58 | 221 | 279 |
123 | 名鉄病院 | 愛知県 | 53 | 226 | 279 |
124 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 千葉県 | 63 | 215 | 278 |
125 | 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 29 | 248 | 277 |
126 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 30 | 247 | 277 |
127 | 佐世保市総合医療センター | 長崎県 | 72 | 204 | 276 |
128 | 独立行政法人労働者健康安全機構 青森労災病院 | 青森県 | 36 | 240 | 276 |
129 | 那須赤十字病院 | 栃木県 | 63 | 213 | 276 |
130 | 医療法人徳洲会 南部徳洲会病院 | 沖縄県 | 128 | 148 | 276 |
131 | 九州大学病院 | 福岡県 | 72 | 202 | 274 |
132 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | 茨城県 | 58 | 216 | 274 |
133 | 医療法人別府玄々堂 別府湾腎泌尿器病院 | 大分県 | 105 | 169 | 274 |
134 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 74 | 199 | 273 |
135 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 40 | 233 | 273 |
136 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 67 | 205 | 272 |
137 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 111 | 161 | 272 |
138 | 時計台記念病院 | 北海道 | 174 | 97 | 271 |
139 | 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 | 宮城県 | 14 | 257 | 271 |
140 | 日本海総合病院 | 山形県 | 55 | 215 | 270 |
141 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 53 | 217 | 270 |
142 | 焼津市立総合病院 | 静岡県 | 50 | 220 | 270 |
143 | 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | 群馬県 | 17 | 252 | 269 |
144 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 99 | 169 | 268 |
145 | 京都市立病院 | 京都府 | 83 | 182 | 265 |
146 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 58 | 206 | 264 |
147 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 60 | 201 | 261 |
148 | 関西医科大学総合医療センター | 大阪府 | 44 | 216 | 260 |
149 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 兵庫県 | 52 | 208 | 260 |
150 | 春日部市立医療センター | 埼玉県 | 57 | 203 | 260 |
151 | 同愛記念病院 | 東京都 | 71 | 189 | 260 |
152 | 医療法人明陽会 成田記念病院 | 愛知県 | 68 | 192 | 260 |
153 | 潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院 | 宮崎県 | 35 | 225 | 260 |
154 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 118 | 140 | 258 |
155 | 水戸赤十字病院 | 茨城県 | 57 | 201 | 258 |
156 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 62 | 193 | 255 |
157 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 94 | 161 | 255 |
158 | 医療法人社団協友会柏厚生総合病院 | 千葉県 | 54 | 201 | 255 |
159 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 43 | 211 | 254 |
160 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 愛知県 | 59 | 195 | 254 |
161 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 80 | 173 | 253 |
162 | JAとりで総合医療センター | 茨城県 | 26 | 227 | 253 |
163 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 52 | 201 | 253 |
164 | 医療法人社団 誠馨会新東京病院 | 千葉県 | 58 | 194 | 252 |
165 | 三重県立総合医療センター | 三重県 | 56 | 196 | 252 |
166 | 湘南東部総合病院 | 神奈川県 | 56 | 195 | 251 |
167 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 43 | 207 | 250 |
168 | 日本赤十字社 長崎原爆病院 | 長崎県 | 65 | 185 | 250 |
169 | 医療法人徳洲会 中部徳洲会病院 | 沖縄県 | 63 | 187 | 250 |
170 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター | 宮崎県 | 91 | 158 | 249 |
171 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 71 | 176 | 247 |
172 | 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 | 福岡県 | 49 | 198 | 247 |
173 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 54 | 192 | 246 |
174 | 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | 91 | 154 | 245 |
175 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 59 | 185 | 244 |
176 | 医療法人徳洲会 千葉西総合病院 | 千葉県 | 62 | 182 | 244 |
177 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 145 | 99 | 244 |
178 | 医療法人財団明理会 明理会東京大和病院 | 東京都 | 51 | 193 | 244 |
179 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 | 石川県 | 88 | 155 | 243 |
180 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 68 | 175 | 243 |
181 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 94 | 147 | 241 |
182 | 宮城県立がんセンター | 宮城県 | 61 | 180 | 241 |
183 | 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 | 千葉県 | 60 | 180 | 240 |
184 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 61 | 177 | 238 |
185 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 23 | 215 | 238 |
186 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 東京都 | 36 | 200 | 236 |
187 | 神鋼記念病院 | 兵庫県 | 57 | 178 | 235 |
188 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | 広島県 | 60 | 175 | 235 |
189 | 秋田厚生医療センター | 秋田県 | 12 | 223 | 235 |
190 | 三田市民病院 | 兵庫県 | 38 | 197 | 235 |
191 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 137 | 97 | 234 |
192 | 東京医科大学茨城医療センター | 茨城県 | 0 | 234 | 234 |
193 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 愛知県 | 58 | 176 | 234 |
194 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 広島県 | 51 | 182 | 233 |
195 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 愛知県 | 24 | 208 | 232 |
196 | 医療法人社団協友会 彩の国東大宮メディカルセンター | 埼玉県 | 52 | 180 | 232 |
197 | 社会福祉法人親善福祉協会 国際親善総合病院 | 神奈川県 | 46 | 186 | 232 |
198 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 52 | 180 | 232 |
199 | 医療法人豊資会 加野病院 | 福岡県 | 20 | 212 | 232 |
200 | 長野市民病院 | 長野県 | 133 | 98 | 231 |
201 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 静岡県 | 33 | 198 | 231 |
202 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 86 | 144 | 230 |
203 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 58 | 172 | 230 |
204 | 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 | 茨城県 | 0 | 230 | 230 |
205 | 宝塚市立病院 | 兵庫県 | 0 | 230 | 230 |
206 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 47 | 182 | 229 |
207 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 11 | 218 | 229 |
208 | 箕面市立病院 | 大阪府 | 56 | 173 | 229 |
209 | 独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター | 兵庫県 | 77 | 152 | 229 |
210 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 50 | 178 | 228 |
211 | 大和市立病院 | 神奈川県 | 34 | 194 | 228 |
212 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 55 | 172 | 227 |
213 | 山口県済生会下関総合病院 | 山口県 | 0 | 227 | 227 |
214 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 47 | 179 | 226 |
215 | 町田市民病院 | 東京都 | 31 | 195 | 226 |
216 | 公立相馬総合病院 | 福島県 | 10 | 216 | 226 |
217 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 69 | 156 | 225 |
218 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 213 | 11 | 224 |
219 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 24 | 200 | 224 |
220 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 61 | 162 | 223 |
221 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 70 | 152 | 222 |
222 | 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 | 埼玉県 | 45 | 177 | 222 |
223 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 82 | 139 | 221 |
224 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 62 | 159 | 221 |
225 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 東京都 | 62 | 159 | 221 |
226 | 医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院 | 神奈川県 | 73 | 148 | 221 |
227 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 大阪府 | 46 | 174 | 220 |
228 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 46 | 174 | 220 |
229 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉県 | 23 | 197 | 220 |
230 | 医療法人 熊谷総合病院 | 埼玉県 | 32 | 188 | 220 |
231 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | 神奈川県 | 25 | 194 | 219 |
232 | 医療法人大道会 森之宮病院 | 大阪府 | 200 | 19 | 219 |
233 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 93 | 125 | 218 |
234 | 医療法人桂会 平尾病院 | 奈良県 | 0 | 218 | 218 |
235 | 泌尿器科泉中央病院 | 宮城県 | 0 | 218 | 218 |
236 | 神戸市立医療センター西市民病院 | 兵庫県 | 30 | 187 | 217 |
237 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 116 | 100 | 216 |
238 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 56 | 159 | 215 |
239 | 県立広島病院 | 広島県 | 15 | 200 | 215 |
240 | 医療法人社団美心会 黒沢病院 | 群馬県 | 20 | 195 | 215 |
241 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 | 神奈川県 | 36 | 177 | 213 |
242 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 | 愛知県 | 79 | 134 | 213 |
243 | 岩手県立中部病院 | 岩手県 | 16 | 196 | 212 |
244 | 中部脳リハビリテーション病院(木沢記念病院) | 岐阜県 | 54 | 158 | 212 |
245 | 市立池田病院 | 大阪府 | 29 | 183 | 212 |
246 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 47 | 164 | 211 |
247 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 26 | 185 | 211 |
248 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 | 東京都 | 17 | 194 | 211 |
249 | 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 | 神奈川県 | 40 | 171 | 211 |
250 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 111 | 99 | 210 |
251 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 59 | 151 | 210 |
252 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 93 | 115 | 208 |
253 | 独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院 | 香川県 | 58 | 150 | 208 |
254 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 28 | 178 | 206 |
255 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 愛知県 | 26 | 179 | 205 |
256 | 群馬県立がんセンター | 群馬県 | 30 | 175 | 205 |
257 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 46 | 158 | 204 |
258 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 41 | 163 | 204 |
259 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 39 | 165 | 204 |
260 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 68 | 134 | 202 |
261 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 北海道 | 66 | 136 | 202 |
262 | 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター | 熊本県 | 0 | 202 | 202 |
263 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 28 | 173 | 201 |
264 | 社会医療法人財団 大和会 武蔵村山病院 | 東京都 | 20 | 181 | 201 |
265 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 27 | 173 | 200 |
266 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 愛知県 | 48 | 152 | 200 |
267 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 38 | 162 | 200 |
268 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 54 | 145 | 199 |
269 | とちぎメディカルセンターしもつが | 栃木県 | 41 | 158 | 199 |
270 | 飯塚病院 | 福岡県 | 30 | 168 | 198 |
271 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 京都府 | 47 | 151 | 198 |
272 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 33 | 164 | 197 |
273 | 関西電力病院 | 大阪府 | 59 | 138 | 197 |
274 | 市立伊丹病院 | 兵庫県 | 20 | 177 | 197 |
275 | 社会医療法人友愛会 友愛医療センター | 沖縄県 | 13 | 184 | 197 |
276 | 特定医療法人暲純会 武内病院 | 三重県 | 0 | 197 | 197 |
277 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 78 | 118 | 196 |
278 | 茨城県立中央病院 | 茨城県 | 43 | 153 | 196 |
279 | 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 富山県 | 56 | 140 | 196 |
280 | 昭和大学江東豊洲病院 | 東京都 | 0 | 196 | 196 |
281 | 東北大学病院 | 宮城県 | 106 | 88 | 194 |
282 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 37 | 157 | 194 |
283 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 44 | 149 | 193 |
284 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 富山県 | 60 | 132 | 192 |
285 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 25 | 167 | 192 |
286 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 96 | 95 | 191 |
287 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部千葉県済生会 千葉県済生会習志野病院 | 千葉県 | 21 | 170 | 191 |
288 | 綜合病院 山口赤十字病院 | 山口県 | 29 | 162 | 191 |
289 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 40 | 149 | 189 |
290 | 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | 55 | 133 | 188 |
291 | 公立藤田総合病院 | 福島県 | 26 | 162 | 188 |
292 | 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター | 石川県 | 0 | 188 | 188 |
293 | 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター | 京都府 | 49 | 138 | 187 |
294 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 50 | 137 | 187 |
295 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 東京都 | 10 | 175 | 185 |
296 | 医療法人社団仙石病院 | 宮城県 | 11 | 174 | 185 |
297 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京都 | 10 | 174 | 184 |
298 | 医療法人 三愛会 三愛会総合病院 | 埼玉県 | 23 | 161 | 184 |
299 | 大和高田市立病院 | 奈良県 | 20 | 164 | 184 |
300 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 | 広島県 | 36 | 148 | 184 |
301 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会川内病院 | 鹿児島県 | 34 | 150 | 184 |
302 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 49 | 134 | 183 |
303 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 神奈川県 | 23 | 160 | 183 |
304 | 徳島県立中央病院 | 徳島県 | 64 | 119 | 183 |
305 | 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター | 広島県 | 35 | 148 | 183 |
306 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 65 | 117 | 182 |
307 | 諏訪赤十字病院 | 長野県 | 40 | 141 | 181 |
308 | 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 | 茨城県 | 0 | 181 | 181 |
309 | 川崎市立井田病院 | 神奈川県 | 39 | 142 | 181 |
310 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 31 | 149 | 180 |
311 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 133 | 47 | 180 |
312 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 77 | 102 | 179 |
313 | 医療法人徳洲会 鎌ケ谷総合病院 | 千葉県 | 38 | 141 | 179 |
314 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | 岐阜県 | 0 | 179 | 179 |
315 | 大分赤十字病院 | 大分県 | 51 | 128 | 179 |
316 | 公立館林厚生病院 | 群馬県 | 15 | 163 | 178 |
317 | 名古屋セントラル病院 | 愛知県 | 29 | 149 | 178 |
318 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都 | 67 | 110 | 177 |
319 | 一般財団法人 住友病院 | 大阪府 | 38 | 139 | 177 |
320 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 67 | 109 | 176 |
321 | 市立四日市病院 | 三重県 | 40 | 136 | 176 |
322 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | 60 | 115 | 175 |
323 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター | 東京都 | 44 | 131 | 175 |
324 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北海道 | 37 | 136 | 173 |
325 | 島田市立総合医療センター | 静岡県 | 45 | 128 | 173 |
326 | 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 | 三重県 | 30 | 143 | 173 |
327 | 大阪回生病院 | 大阪府 | 17 | 156 | 173 |
328 | 一般財団法人 同友会 藤沢湘南台病院 | 神奈川県 | 36 | 136 | 172 |
329 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 埼玉県 | 71 | 100 | 171 |
330 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 大阪府 | 40 | 131 | 171 |
331 | 松戸市立総合医療センター | 千葉県 | 35 | 136 | 171 |
332 | 川崎医科大学総合医療センター | 岡山県 | 71 | 100 | 171 |
333 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 0 | 170 | 170 |
334 | 社会医療法人宏潤会 大同病院 | 愛知県 | 27 | 143 | 170 |
335 | 市立宇和島病院 | 愛媛県 | 41 | 129 | 170 |
336 | 医療法人エム・ティー・エヌ北海道泌尿器科記念病院 | 北海道 | 0 | 170 | 170 |
337 | 小田原市立病院 | 神奈川県 | 13 | 156 | 169 |
338 | 医療法人中津第一病院 | 大分県 | 31 | 138 | 169 |
339 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | 85 | 83 | 168 |
340 | 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 | 北海道 | 31 | 137 | 168 |
341 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター | 埼玉県 | 0 | 168 | 168 |
342 | 社会医療法人高清会高井病院 | 奈良県 | 0 | 168 | 168 |
343 | 佐賀県医療センター好生館 | 佐賀県 | 32 | 135 | 167 |
344 | 医療法人聖比留会厚南セントヒル病院 | 山口県 | 83 | 84 | 167 |
345 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 岡山県 | 31 | 135 | 166 |
346 | 医療法人社団善衆会善衆会病院 | 群馬県 | 14 | 152 | 166 |
347 | 秦野赤十字病院 | 神奈川県 | 44 | 122 | 166 |
