頭頸部悪性腫瘍治療実績
順位 | 病院名 | 都道府県名 | 治療実績 手術あり | 治療実績 手術なし | 治療実績 合計件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 473 | 614 | 1087 |
2 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 426 | 501 | 927 |
3 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 201 | 642 | 843 |
4 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 367 | 399 | 766 |
5 | 公益財団法人がん研究会 有明病院 | 東京都 | 490 | 272 | 762 |
6 | 愛知県がんセンター | 愛知県 | 345 | 330 | 675 |
7 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | 東京都 | 409 | 172 | 581 |
8 | 琉球大学病院 | 鹿児島県 | 184 | 395 | 579 |
9 | 社会医療法人恵佑会 札幌病院 | 北海道 | 242 | 324 | 566 |
10 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 263 | 273 | 536 |
11 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 129 | 407 | 536 |
12 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 139 | 375 | 514 |
13 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 169 | 341 | 510 |
14 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 東京都 | 185 | 319 | 504 |
15 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 260 | 205 | 465 |
16 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 186 | 269 | 455 |
17 | 東北大学病院 | 宮城県 | 178 | 246 | 424 |
18 | 長崎大学病院 | 佐賀県 | 77 | 339 | 416 |
19 | 熊本大学病院 | 長崎県 | 173 | 238 | 411 |
20 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 145 | 263 | 408 |
21 | 千葉県がんセンター | 埼玉県 | 112 | 293 | 405 |
22 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 207 | 173 | 380 |
23 | 九州大学病院 | 福岡県 | 147 | 225 | 372 |
24 | 広島大学病院 | 岡山県 | 150 | 221 | 371 |
25 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 65 | 291 | 356 |
26 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 226 | 125 | 351 |
27 | 北海道大学病院 | 北海道 | 181 | 169 | 350 |
28 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 167 | 173 | 340 |
29 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 159 | 169 | 328 |
30 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 113 | 214 | 327 |
31 | 名古屋市立大学病院 | 静岡県 | 111 | 205 | 316 |
32 | 宮城県立がんセンター | 宮城県 | 178 | 136 | 314 |
33 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 150 | 160 | 310 |
34 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 127 | 173 | 300 |
35 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 165 | 127 | 292 |
36 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 千葉県 | 176 | 115 | 291 |
37 | 岐阜大学医学部附属病院 | 長野県 | 127 | 159 | 286 |
38 | 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 125 | 160 | 285 |
39 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 119 | 161 | 280 |
40 | 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 | 埼玉県 | 131 | 145 | 276 |
41 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都 | 160 | 113 | 273 |
42 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 53 | 217 | 270 |
43 | 佐賀大学医学部附属病院 | 福岡県 | 121 | 148 | 269 |
44 | 国際医療福祉大学三田病院 | 東京都 | 168 | 95 | 263 |
45 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 184 | 78 | 262 |
46 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 128 | 133 | 261 |
47 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 136 | 124 | 260 |
48 | 大阪医科薬科大学病院 | 京都府 | 162 | 92 | 254 |
49 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 大阪府 | 157 | 96 | 253 |
50 | 鳥取大学医学部附属病院 | 和歌山県 | 110 | 143 | 253 |
51 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 121 | 129 | 250 |
52 | 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 | 栃木県 | 119 | 128 | 247 |
53 | 昭和大学病院 | 東京都 | 110 | 137 | 247 |
54 | 新潟大学医歯学総合病院 | 神奈川県 | 92 | 150 | 242 |
55 | 福井大学医学部附属病院 | 石川県 | 95 | 145 | 240 |
56 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 111 | 124 | 235 |
57 | 鹿児島大学病院 | 宮崎県 | 95 | 138 | 233 |
58 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 愛知県 | 85 | 147 | 232 |
59 | 徳島大学病院 | 山口県 | 71 | 157 | 228 |
60 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京都 | 69 | 159 | 228 |
61 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 69 | 157 | 226 |
62 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 東京都 | 95 | 129 | 224 |
63 | 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター | 京都府 | 92 | 126 | 218 |
64 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 122 | 94 | 216 |
65 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 114 | 102 | 216 |
66 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 福島県 | 69 | 144 | 213 |
67 | 山梨大学医学部附属病院 | 福井県 | 51 | 159 | 210 |
68 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 65 | 145 | 210 |
69 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 139 | 71 | 210 |
70 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 79 | 127 | 206 |
71 | 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 福岡県 | 89 | 115 | 204 |
72 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 福岡県 | 100 | 101 | 201 |
73 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | 104 | 95 | 199 |
74 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 山梨県 | 83 | 116 | 199 |
75 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 71 | 126 | 197 |
76 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 82 | 113 | 195 |
77 | 独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 110 | 85 | 195 |
78 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 74 | 120 | 194 |
79 | 京都府立医科大学附属病院 | 滋賀県 | 117 | 77 | 194 |
80 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 78 | 115 | 193 |
81 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 102 | 90 | 192 |
82 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 105 | 86 | 191 |
83 | 島根大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 77 | 112 | 189 |
84 | 高知大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 73 | 115 | 188 |
85 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 117 | 68 | 185 |
86 | 山口大学医学部附属病院 | 広島県 | 108 | 74 | 182 |
87 | 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | 長崎県 | 48 | 134 | 182 |
88 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 64 | 111 | 175 |
89 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 95 | 76 | 171 |
90 | 大分大学医学部附属病院 | 熊本県 | 97 | 72 | 169 |
91 | 佐世保市総合医療センター | 長崎県 | 68 | 99 | 167 |
92 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 三重県 | 60 | 104 | 164 |
93 | 福岡大学病院 | 高知県 | 54 | 108 | 162 |
94 | 県立宮崎病院 | 宮崎県 | 98 | 64 | 162 |
95 | 兵庫医科大学病院 | 大阪府 | 82 | 77 | 159 |
96 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 67 | 87 | 154 |
97 | 奈良県立医科大学附属病院 | 兵庫県 | 68 | 84 | 152 |
98 | 愛媛大学医学部附属病院 | 香川県 | 81 | 70 | 151 |
99 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 74 | 76 | 150 |
100 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 61 | 89 | 150 |
101 | 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター | 愛媛県 | 44 | 105 | 149 |
102 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 69 | 79 | 148 |
103 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 北海道 | 87 | 60 | 147 |
104 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 77 | 68 | 145 |
105 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 | 石川県 | 82 | 62 | 144 |
106 | 日本海総合病院 | 山形県 | 54 | 90 | 144 |
107 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 静岡県 | 46 | 98 | 144 |
108 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 70 | 73 | 143 |
109 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 68 | 71 | 139 |
110 | 済生会宇都宮病院 | 茨城県 | 71 | 68 | 139 |
111 | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 76 | 61 | 137 |
112 | 香川大学医学部附属病院 | 徳島県 | 88 | 47 | 135 |
113 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 94 | 37 | 131 |
114 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 60 | 71 | 131 |
115 | 静岡市立静岡病院 | 静岡県 | 17 | 113 | 130 |
116 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 69 | 60 | 129 |
117 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 39 | 85 | 124 |
118 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 新潟県 | 57 | 65 | 122 |
119 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 75 | 47 | 122 |
120 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山県 | 68 | 53 | 121 |
121 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 高知県 | 72 | 49 | 121 |
122 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 82 | 38 | 120 |
123 | 宮崎大学医学部附属病院 | 大分県 | 53 | 67 | 120 |
124 | 富山県立中央病院 | 新潟県 | 57 | 63 | 120 |
125 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 73 | 47 | 120 |
126 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | 福岡県 | 25 | 94 | 119 |
127 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 36 | 82 | 118 |
128 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | 茨城県 | 64 | 54 | 118 |
129 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 60 | 55 | 115 |
130 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 千葉県 | 67 | 47 | 114 |
131 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 30 | 84 | 114 |
132 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 59 | 54 | 113 |
133 | 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター | 東京都 | 55 | 57 | 112 |
134 | 市立岸和田市民病院 | 大阪府 | 45 | 67 | 112 |
135 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 58 | 52 | 110 |
136 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉県 | 74 | 35 | 109 |
137 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 69 | 39 | 108 |
138 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 33 | 74 | 107 |
139 | 一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 | 福岡県 | 54 | 53 | 107 |
140 | 川崎医科大学附属病院 | 島根県 | 58 | 47 | 105 |
141 | 社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院 | 北海道 | 63 | 41 | 104 |
142 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 兵庫県 | 44 | 58 | 102 |
143 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 37 | 64 | 101 |
144 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 千葉県 | 61 | 39 | 100 |
145 | 学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 36 | 60 | 96 |
146 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 43 | 52 | 95 |
147 | 山口県立総合医療センター | 山口県 | 56 | 38 | 94 |
148 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉県 | 77 | 16 | 93 |
149 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 93 | 0 | 93 |
150 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | 広島県 | 48 | 45 | 93 |
151 | 金沢医科大学病院 | 富山県 | 65 | 27 | 92 |
152 | 公立昭和病院 | 東京都 | 50 | 42 | 92 |
153 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 | 山口県 | 38 | 54 | 92 |
154 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 47 | 44 | 91 |
155 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 32 | 58 | 90 |
156 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 18 | 70 | 88 |
157 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | 51 | 36 | 87 |
158 | 福山市民病院 | 広島県 | 24 | 60 | 84 |
159 | 名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター | 愛知県 | 17 | 65 | 82 |
160 | 独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター | 兵庫県 | 39 | 43 | 82 |
161 | 茨城県立中央病院 | 茨城県 | 34 | 46 | 80 |
162 | 国際医療福祉大学成田病院 | 千葉県 | 44 | 35 | 79 |
163 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 群馬県 | 61 | 16 | 77 |
164 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 38 | 39 | 77 |
165 | 滋賀県立総合病院 | 滋賀県 | 41 | 36 | 77 |
166 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 47 | 27 | 74 |
167 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 44 | 29 | 73 |
168 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 44 | 28 | 72 |
169 | 総合病院水戸協同病院 | 茨城県 | 28 | 44 | 72 |
170 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 千葉県 | 33 | 39 | 72 |
171 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 26 | 45 | 71 |
172 | 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 富山県 | 19 | 52 | 71 |
173 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 愛知県 | 15 | 56 | 71 |
174 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 18 | 53 | 71 |
175 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 群馬県 | 23 | 46 | 69 |
176 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院 | 大阪府 | 38 | 31 | 69 |
177 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 25 | 43 | 68 |
178 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 北海道 | 16 | 52 | 68 |
179 | 社会医療法人誠光会 淡海医療センター(草津総合病院) | 滋賀県 | 44 | 24 | 68 |
180 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 52 | 15 | 67 |
181 | 独立行政法人労働者健康安全機構 釧路労災病院 | 北海道 | 10 | 57 | 67 |
182 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 43 | 24 | 67 |
183 | 市立福知山市民病院 | 京都府 | 19 | 48 | 67 |
184 | 飯塚病院 | 福岡県 | 18 | 48 | 66 |
185 | 市立函館病院 | 北海道 | 0 | 66 | 66 |
186 | 北見赤十字病院 | 北海道 | 25 | 41 | 66 |
187 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 18 | 47 | 65 |
188 | 大分県立病院 | 大分県 | 18 | 47 | 65 |
189 | 京都市立病院 | 京都府 | 36 | 28 | 64 |
190 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 | 広島県 | 33 | 31 | 64 |
191 | 中部国際医療センター | 岐阜県 | 44 | 19 | 63 |
192 | 山形県立中央病院 | 宮城県 | 32 | 30 | 62 |
193 | 独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院 | 香川県 | 28 | 34 | 62 |
194 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 36 | 25 | 61 |
195 | 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 | 福岡県 | 30 | 31 | 61 |
196 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 32 | 29 | 61 |
197 | いまきいれ総合病院 | 鹿児島県 | 39 | 22 | 61 |
198 | 虎の門病院 | 東京都 | 48 | 12 | 60 |
199 | 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター | 山口県 | 21 | 39 | 60 |
200 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 31 | 29 | 60 |
201 | 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 | 福岡県 | 11 | 49 | 60 |
202 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 36 | 21 | 57 |
203 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 35 | 22 | 57 |
204 | 医療法人徳洲会 鎌ケ谷総合病院 | 千葉県 | 27 | 30 | 57 |
205 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 36 | 20 | 56 |
206 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 23 | 33 | 56 |
207 | 川崎医科大学総合医療センター | 岡山県 | 10 | 46 | 56 |
208 | 社会医療法人社団蛍水会名戸ケ谷病院 | 千葉県 | 12 | 44 | 56 |
209 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 | 36 | 19 | 55 |
210 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 | 広島県 | 30 | 24 | 54 |
211 | 長野市民病院 | 長野県 | 23 | 30 | 53 |
212 | 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 | 栃木県 | 25 | 28 | 53 |
213 | 神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター | 兵庫県 | 53 | 0 | 53 |
214 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 大阪府 | 27 | 25 | 52 |
215 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 21 | 30 | 51 |
216 | 近畿大学奈良病院 | 奈良県 | 36 | 15 | 51 |
217 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 広島県 | 22 | 29 | 51 |
218 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 36 | 14 | 50 |
219 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 33 | 16 | 49 |
220 | 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター | 熊本県 | 15 | 34 | 49 |
221 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 東京都 | 18 | 31 | 49 |
222 | 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 | 熊本県 | 14 | 35 | 49 |
223 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 岡山県 | 20 | 28 | 48 |
224 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 神奈川県 | 32 | 16 | 48 |
225 | 鳥取赤十字病院 | 鳥取県 | 14 | 34 | 48 |
226 | 北九州総合病院 | 福岡県 | 18 | 30 | 48 |
227 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 11 | 36 | 47 |
228 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 18 | 28 | 46 |
229 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 20 | 26 | 46 |
230 | 医療法人 野口病院 | 大分県 | 35 | 11 | 46 |
231 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 北海道 | 16 | 29 | 45 |
232 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 10 | 35 | 45 |
233 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 27 | 18 | 45 |
234 | 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 福島県 | 20 | 24 | 44 |
235 | 医療法人 明和病院 | 兵庫県 | 23 | 20 | 43 |
236 | 北播磨総合医療センター | 兵庫県 | 19 | 24 | 43 |
237 | 医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 20 | 22 | 42 |
238 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター | 長野県 | 31 | 11 | 42 |
239 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 | 21 | 21 | 42 |
240 | 社会医療法人北斗 北斗病院 | 北海道 | 31 | 11 | 42 |
241 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 19 | 23 | 42 |
242 | 綜合病院 山口赤十字病院 | 山口県 | 10 | 32 | 42 |
243 | 新潟県立中央病院 | 新潟県 | 10 | 31 | 41 |
244 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | 広島県 | 10 | 31 | 41 |
245 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター | 宮崎県 | 17 | 24 | 41 |
246 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 15 | 25 | 40 |
247 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 10 | 30 | 40 |
248 | 小田原市立病院 | 神奈川県 | 28 | 12 | 40 |
249 | 諏訪赤十字病院 | 長野県 | 18 | 21 | 39 |
250 | 医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院 | 神奈川県 | 11 | 28 | 39 |
251 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 18 | 21 | 39 |
252 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 38 | 0 | 38 |
253 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 24 | 14 | 38 |
254 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 愛知県 | 0 | 38 | 38 |
255 | 飯田市立病院 | 長野県 | 20 | 18 | 38 |
256 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 18 | 20 | 38 |
257 | 紀南病院 | 和歌山県 | 18 | 20 | 38 |
258 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 愛知県 | 14 | 23 | 37 |
259 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 東京都 | 23 | 14 | 37 |
260 | 京都中部総合医療センター | 京都府 | 19 | 18 | 37 |
261 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 18 | 19 | 37 |
262 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 神奈川県 | 11 | 25 | 36 |
263 | 新潟市民病院 | 神奈川県 | 14 | 22 | 36 |
264 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 13 | 23 | 36 |
265 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 愛知県 | 12 | 23 | 35 |
266 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 16 | 19 | 35 |
267 | KKR札幌医療センター | 北海道 | 13 | 22 | 35 |
268 | 市立宇和島病院 | 愛媛県 | 19 | 16 | 35 |
269 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 15 | 19 | 34 |
270 | 伊藤病院 | 東京都 | 34 | 0 | 34 |
271 | 医療法人 住友別子病院 | 愛媛県 | 11 | 23 | 34 |
272 | 医療法人東札幌病院 | 北海道 | 0 | 34 | 34 |
273 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 16 | 17 | 33 |
274 | 山形市立病院済生館 | 秋田県 | 21 | 12 | 33 |
275 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 0 | 33 | 33 |
276 | 独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病院 | 和歌山県 | 13 | 20 | 33 |
277 | 医療法人社団世安会 くまもと乳腺・胃腸外科病院 | 熊本県 | 0 | 33 | 33 |
278 | 徳島県立中央病院 | 徳島県 | 12 | 20 | 32 |
279 | 社会医療法人敬愛会 中頭病院 | 沖縄県 | 10 | 22 | 32 |
280 | 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 | 北海道 | 10 | 22 | 32 |
281 | 市立奈良病院 | 奈良県 | 17 | 15 | 32 |
282 | 島根県立中央病院 | 島根県 | 20 | 12 | 32 |
283 | 医療法人神甲会 隈病院 | 兵庫県 | 32 | 0 | 32 |
284 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 16 | 15 | 31 |
285 | 公立松任石川中央病院 | 石川県 | 19 | 12 | 31 |
286 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 静岡県 | 19 | 12 | 31 |
287 | 社会医療法人警和会 大阪警察病院 | 大阪府 | 14 | 16 | 30 |
288 | 富山赤十字病院 | 富山県 | 13 | 17 | 30 |
289 | 関西電力病院 | 大阪府 | 16 | 14 | 30 |
290 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 13 | 16 | 29 |
291 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 | 愛知県 | 10 | 19 | 29 |
292 | 函館中央病院 | 北海道 | 16 | 13 | 29 |
293 | 山形県立新庄病院 | 山形県 | 0 | 29 | 29 |
294 | 高知赤十字病院 | 高知県 | 18 | 10 | 28 |
295 | 富山市立 富山市民病院 | 富山県 | 12 | 16 | 28 |
296 | 公立学校共済組合近畿中央病院 | 兵庫県 | 0 | 28 | 28 |
297 | 京都府立医科大学附属北部医療センター | 京都府 | 11 | 16 | 27 |
298 | 一宮西病院 | 愛知県 | 0 | 26 | 26 |
299 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 12 | 14 | 26 |
300 | 大曲厚生医療センター | 秋田県 | 0 | 26 | 26 |
301 | 新潟県立新発田病院 | 新潟県 | 10 | 16 | 26 |
302 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 11 | 15 | 26 |
303 | 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター | 広島県 | 0 | 26 | 26 |
304 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 愛知県 | 0 | 25 | 25 |
305 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 京都府 | 0 | 25 | 25 |
306 | 社会医療法人 母恋日鋼記念病院 | 北海道 | 25 | 0 | 25 |
307 | 前橋赤十字病院 | 栃木県 | 12 | 12 | 24 |
308 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 0 | 24 | 24 |
309 | 神戸市立西神戸医療センター | 兵庫県 | 12 | 12 | 24 |
310 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 13 | 10 | 23 |
311 | 東京都済生会中央病院 | 東京都 | 23 | 0 | 23 |
312 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会川内病院 | 鹿児島県 | 0 | 23 | 23 |
313 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 10 | 12 | 22 |
314 | 一般財団法人大原記念財団 大原綜合病院 | 福島県 | 22 | 0 | 22 |
315 | 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 | 広島県 | 10 | 12 | 22 |
316 | 大牟田市立病院 | 福岡県 | 10 | 12 | 22 |
317 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 11 | 10 | 21 |
318 | 大館市立総合病院 | 秋田県 | 0 | 21 | 21 |
319 | 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 | 愛知県 | 11 | 10 | 21 |
320 | 市立大津市民病院 | 滋賀県 | 0 | 21 | 21 |
321 | 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 | 大阪府 | 21 | 0 | 21 |
322 | 福井県立病院 | 福井県 | 0 | 20 | 20 |
323 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 0 | 20 | 20 |
324 | 公立置賜総合病院 | 山形県 | 0 | 20 | 20 |
325 | 市立三次中央病院 | 広島県 | 10 | 10 | 20 |
326 | 独立行政法人国立病院機構 別府医療センター | 大分県 | 0 | 20 | 20 |
327 | 医療法人愛仁会 太田総合病院 | 神奈川県 | 19 | 0 | 19 |
328 | 市立札幌病院 | 沖縄県 | 18 | 0 | 18 |
329 | 株式会社 日立製作所日立総合病院 | 福島県 | 0 | 18 | 18 |
330 | 昭和大学病院附属東病院 | 東京都 | 18 | 0 | 18 |
331 | 大分岡病院 | 大分県 | 0 | 18 | 18 |
332 | 医療法人友紘会 彩都友紘会病院 | 大阪府 | 0 | 18 | 18 |
333 | 平鹿総合病院 | 秋田県 | 0 | 17 | 17 |
334 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 東京都 | 0 | 17 | 17 |
335 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 17 | 0 | 17 |
336 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 16 | 0 | 16 |
337 | 日本赤十字社 長崎原爆病院 | 長崎県 | 0 | 16 | 16 |
338 | 秋田厚生医療センター | 秋田県 | 16 | 0 | 16 |
339 | 川崎市立井田病院 | 神奈川県 | 16 | 0 | 16 |
340 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 16 | 0 | 16 |
341 | 市立ひらかた病院 | 大阪府 | 16 | 0 | 16 |
342 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 16 | 0 | 16 |
343 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会野江病院 | 大阪府 | 0 | 15 | 15 |
344 | 兵庫県立淡路医療センター | 兵庫県 | 0 | 15 | 15 |
345 | JAとりで総合医療センター | 茨城県 | 15 | 0 | 15 |
346 | 佐野厚生総合病院 | 栃木県 | 15 | 0 | 15 |
347 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 東京都 | 15 | 0 | 15 |
348 | 医療法人康陽会 花牟禮病院 | 鹿児島県 | 0 | 15 | 15 |
349 | 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 14 | 0 | 14 |
350 | りんくう総合医療センター | 大阪府 | 14 | 0 | 14 |
351 | 県立広島病院 | 広島県 | 0 | 14 | 14 |
