たまたま健診を受けて、もしくは体の不調を感じて検査を受けてがんが発覚するという流れがほとんどだと思います。つまり突然がんに直面し180度人生を転換するかもしれない状況に置かれるわけです。不安、恐れ、いら立ち様々な感情に襲われると思いますが、大切なことは まずご自身をあきらめないこと、もう一つは一人であれこれ考えないことです。人によっては他人に頼ることが煩わしい方もいると思いますが、その場合は専門家に尋ねるくらいのつもりで良いのです。
がんの治療法は、外科手術、化学療法、放射線療法が三大治療法といわれています。
外科手術 | 放射線治療 | 化学療法 | |
---|---|---|---|
メリット | がんを直接取り除くため、根治(がんが完全に治ること)を目指すことができる | 身体への負担が少ない がんの種類によっては外科手術と同じ治癒率をあげている | 全身を対象とした治療が可能(転移がんにも適している) |
デメリット | 臓器の機能が低下したり、後遺症が残ることがある 部位や患者の年齢・持病などにより、適応にならない場合がある | 放射線を照射した部位の障害や照射開始後まもない時期に吐き気や全身倦怠感がおこることがある | 化学療法だけでは治りにくい 全身的な副作用が起こりやすい |
そしてがんの治療は「局所療法」と「全身療法」に大別されます。局所療法はがんそのものに的を絞った治療です病巣が限られている場合に用いられます。全身療法は病巣が複数確認できたり、全身にがん細胞が侵食している場合などに用いられます。
局所療法 | 全身療法 | |
---|---|---|
治療法の種類 | 病巣を切除する手術療法 | 抗がん剤を使用する 化学療法 |
放射線を照射してがんを攻撃する 放射線療法 | 自己の免疫細胞を活性化し使用する 免疫細胞療法 | |
レーザー治療の一種である 光線力学的療法 |
がん治療の種類
集学的治療
集学的治療とは、主にがん治療において手術(外科療法)、化学療法、放射線治療、ときには免疫療法などのまだ実験的な治療法も組み合わせて行い、治療することです。広く言えば副作用や合併症を和らげる支持療法 や、心身の苦痛全般を和らげる緩和医療も含まれます 。
手術療法
手術療法とはメスでがん組織を切り取ってしまう治療法です。通常はがんの病巣だけを切りとるのではなく、目に見えないがん細胞が移っている(転移といいます)かもしれない周りの正常組織も含めて切除します。
下記のデータは2022年に厚生労働省が行った「DPC導入の影響評価に関する調査」に基づいて集計した、悪性腫瘍に関する治療実績です。これはデータが出次第今後更新をしていきます。ご参考までにご覧ください。
病院疾病ごとの手術実績
がん薬物療法
薬物療法とは、がんを治したり、あるいは、がんの進行を抑えたり、がんによる身体症状を緩和したりすることを目的として行います。薬物療法には化学療法、内分泌療法(ホルモン療法)、分子標的療法などの種類があります。特に細胞障害性抗がん薬を使う治療のことを化学療法ということがあります。他方、がんとその薬物療法による症状をやわらげるために鎮痛剤や制吐剤などを使って症状を抑える治療を支持療法といいます。
薬物療法で使われる薬の種類
薬物療法で使用される薬の種類 | 薬の作用 |
---|---|
細胞障害性抗がん薬 | 細胞増殖の仕組みに着目し、その仕組みの一部を邪魔することでがん細胞を攻撃する薬 |
ホルモン療法薬(内分泌療法薬) | ホルモン分泌や働きを阻害し、ホルモンを利用して増殖するがんを攻撃する薬 |
分子標的薬 | がん細胞増殖・攻撃免疫に関わるタンパク質や栄養を運ぶ血管などを標的にしてがんを攻撃する薬です。 |
薬物療法の副作用について
薬により副作用は異なりますが、吐き気やめまいその他様々な副作用が出る場合があります。そのため生活、仕事に支障をきたすことがありますので治療中や治療後にいつもと違う症状を感じたら医師や薬剤師、看護師、がん支援相談センターなどへ相談してください。
がん相談支援センター一覧表(excel)
薬物療法薬の副作用一覧
副作用内容 | 症状 | 日常生活 | 対処法 |
---|---|---|---|
脱毛 | 頭皮に痛みやかゆみを感じる人もいますが一時的なものです | シャンプーは刺激の少ないものに | 頭髪が抜けた場合ウィッグ(かつら)や帽子などでカバー |
がんの治療により髪、眉毛、まつ毛などの体毛が抜けることがあります。 | ブラシはやわらかいものに | 眉毛やまつ毛が抜けて気になる場合は化粧でカバーしたり、フレームの太い眼鏡を使用してみる | |
パーマや毛染めはお休みに | あらかじめ短く切っておくのも一つの方法です | ||
しびれ | 指先や足先の感覚が鈍くなったり、しびれやピリピリとした違和感が出ることがある | やけどやけがに気を付ける | 指先の運動やマッサージで血行をよくする |
手袋や靴下で手足を保護する | しびれに痛みを伴う場合は鎮痛薬(痛み止め)を使うこともある | ||
発熱 | 寒気がする、汗をかく、体がだるいなどの症状を伴うこともある | 水分をこまめにとる | 解熱薬や抗菌薬などを使うことがある |
赤い皮疹が出現することがある | 安静にして休養を取る | ||
貧血 | 赤血球が減少したり、消化管などから出血することによって貧血が起こります | ふらつきを感じたときには、すぐにその場でしゃがむ | 鉄剤・ビタミン剤などでの治療また、輸血を行うことがあります。 |
だるい、疲れやすい、めまい、息切れなどの症状が現れます | タンパク質や鉄分を豊富に含む食品を摂取する | ||
体調の範囲で運動やマッサージをする | |||
休息時間を確保する | |||
皮膚の障害 | 湿疹、爪周囲の炎症、皮膚のかゆみなどがでる | 皮膚の清潔、保湿、保護を心がける | 症状に応じて保湿したり、薬による治療をする |
水ぶくれや痛みにより歩行困難になる場合がある | |||
疲労感・だるさ | 疲れやすい、気力が出ないなどの症状が現れる | 調子の悪いときは十分休養をとる | |
発熱性好中球減少症 | 好中球が減少している際に体温が37.5度以上に発熱した状態 | 石けんを用いてしっかりと手を洗う | 抗菌薬などや解熱薬を使うことがある |
速乾式アルコール液で手や指を消毒する | |||
口の中を清潔に保つために、うがいや歯磨きをする | |||
不眠 | 寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝早くに目が覚める | 無理して寝ようとしない | 必要に応じて痛みなどの症状を取り除く薬や睡眠薬を使う |
痛み | 体を温めたり反対に冷やしたりするなど痛みが和らぐ方法を取り入れる | 鎮痛薬(痛み止め)を使う | |
痛みを感じている部分に負担がかからない姿勢や生活方法を心がける | |||
ほてり・のぼせ・発汗 | ホルモンの分泌が少なくなることによって起こる症状です。 | 体に熱がこもらない環境を整える | 低下したホルモンを薬で補充するホルモン補充療法などがある |
適正体重の維持を心がける | |||
ストレスをため込まないようにする | |||
出血傾向 | 血小板が減少することで、出血しやすい、出血すると血が止まりにくいといった症状が現れます | 転倒やけが、打撲に注意 | |
鼻血や歯ぐきの出血、皮下の出血斑などが起こりやすい | 毛のやわらかいものを利用し、歯ぐきを傷つけないようにする | ||
出血したとき出血した場所をタオルなどで圧迫して止血する | |||
排便時、強くいきみすぎないように | |||
口内炎 | 抗がん剤の作用や感染により口内炎できることがある | 口の中を清潔にする | 炎症を抑えるうがい薬、塗り薬や痛み止めなどが処方されることがある |
吐き気・嘔吐 | ムカムカする、吐きそうなどの症状が現れ、嘔吐することもある | 抗がん剤を投与する日の食事は軽めにする | 吐き気を抑える制吐剤が処方されることがある |
食事を少しづつとり一度に満腹にならないようにする | 吐き気や嘔吐が長く続く時や食事や水分をとれない状態が続く場合には点滴によって水分や栄養補給をする | ||
食事や飲み物はゆっくりとる | |||
油っぽいものや消化の悪いものは避ける | |||
臭いによるムカツキを防ぐには、食べ物を冷やしたり、冷ましてから食べるとよい | |||
リンゴジュースやグレープスルーツジュースを冷やして飲んだり氷を口に含む | |||
食後はすぐに横になるより1時間ぐらい椅子に座って休む | |||
好きなことに集中して気分転換をはかる。 | |||
口内を清潔に保つ | |||
自分にあった味付けや温度をみつける | |||
ゆったりとした服装を心がける | |||
便秘 | 大便の排泄が困難になっている | 水分や食物繊維をとる | 多くの場合下剤、それでも便秘が改善されない場合便秘を生じやすい薬を減らす検討もしてみる |
無理のない範囲で体を動かす | |||
尿が出にくい | 時間を決めて、定期的にトイレに行く | 導尿(カテーテルという管を使って排尿すること)を行うことがある | |
味覚やにおいの変化 | 食べ物の味やにおいの感じ方に変化が表れることがある | 口内を清潔に保つ | 薬による治療 |
口腔保湿剤を使い口内の乾燥予防を行う | |||
食べたいときに食べたいものを無理せず少量ずつ食べる | |||
食欲不振 | 食べられそうなときに食べたいものを口にしてみる | 食べ物や水分をとることができない場合、1日に何度も吐いてしまうような場合にはすぐに担当医師や看護師に相談しましょう。 |
|
冷たいもの、のど越しの良いものなど食べやすいものを選ぶ | |||
少量ずつ、数回に分けて食べる | |||
下痢 | 命に関わる状態になる場合もあるため、速やかに対処することが大切です。 | 水分や経口補水液などの摂取を心がける | 薬腸のぜん動運動を抑える薬、腸への刺激を抑える薬、便の中の水分を吸収して便を固める薬、整腸薬などがあります。 |
消化のよい食品を食べるようにする | |||
肛門の周りの皮膚を清潔に保ち、排便後やさしく拭き取る | |||
十分な休息をとる | |||
リンパ浮腫 | リンパ液がたまってむくんだ状態です | 適度に体を動かして、リンパ液の流れを促す | スキンケアと用手的ようしゅてきリンパドレナージ(手で行う医療的なマッサージ)、弾性包帯や弾性着衣による圧迫療法、弾性着衣などで圧迫した状態での運動を組み合わせた治療を受けます |
保湿などのスキンケアを行い、感染を予防する | |||
肥満を予防する | |||
もの忘れ、認知機能の低下 | もの忘れしやすい、集中力が続かない、同時に複数のことができないなどの症状が起こることがある | 症状についての記録をつける | |
やるべきことなどの、忘れそうなことをメモする | |||
運動やリラクセーションを行う | |||
家族や友人、職場の人と話す | |||
呼吸困難・咳・痰 | 息切れや息苦しさなどの、呼吸をするときの不快な感覚 | 換気をよくし、室温をやや低めに調整する | 原因によって酸素吸入、胸腔穿刺ドレナージ、薬による治療などを行う |
上半身を起こすなど、楽だと思える姿勢をとる | |||
うがいをして口の中をうるおし、痰をこまめに出す | |||
尿がもれる・トイレが近い | 尿がもれる、トイレが近い、尿意を感じてから排尿するまでの時間が短い、排尿したあとも尿が残っているように感じる | 日中に十分水分を取り、夕方以降の飲み物の量を減らす | 導尿(カテーテルという管を使って排尿すること)を行うこともある |
適切な体重を維持する | 薬による治療を行ったり、飲む水の量やトイレに行く時間を調整したりすることがある | ||
便秘を予防する | |||
時間を決めて、定期的にトイレに行く | |||
膀胱訓練(尿意を感じてから5分~10分くらい我慢してから排尿する訓練)をする | |||
骨盤底筋体操をする | |||
せん妄 | せん妄は精神状態の混乱です | 患者さんのいる部屋を静かで適度に明るくし、見慣れた物を配置する | せん妄を引き起こす医薬品の中止または用量の減量 |
低活動型:患者さんは活動的でなく、眠そうだったり、疲れているようだったり、抑うつ状態にあるようにみえます | 患者さんが見える所に時計やカレンダーを配置する | 水分補給による脱水状態の治療 | |
過活動型:患者さんに、不穏(落ち着きのない状態)や、激越が認められます。 | 近くに家族がいるようにする | 薬物による高カルシウム血症(血液中のカルシウム量の過剰)の治療 | |
混合型:患者さんは低活動型と過活動型の状態を交互に繰り返します。 | できるだけ同じ介護者がつくようにする | 抗生物質の投与による感染症の治療 |
放射線治療
放射線治療はがん細胞の特有なDNAに作用し、がん細胞を死滅させる、腫瘍の成長を遅らせたり、あるいは縮小させるために放射線を使用する治療法です。また、がんの根治を目指す以外にも外科手術と組み合わせてがんの再発を予防したり、がん症状を緩和(除痛効果や止血、狭窄の改善等)したりすることを目的として行うこともあります。がんに侵された臓器の機能と形態の温存が出来ますし、がんの局所療法であるため全身的な影響が少なく、高齢者にも適応できる患者にやさしいがん治療法です。
現在、治療用放射線としては、X線、電子線、陽子線、重粒子線、αアルファ線、βベータ線、γガンマ線、中性子線などが用いられています。
- 陽子線治療は水素の原子核(陽子)を加速してエネルギーを高めてできる陽子線を治療に使います。陽子線治療は陽子線が持つその物理的特性によって、治療効果が高く、体への負担や副作用が軽いという特徴があります。
- 重粒子線治療は炭素の原子核を光速の約70~80%にまで加速し、これをがん細胞にぶつけることで、がん細胞のDNAを傷つけ、増殖させないようにして死滅させるという治療法です。重粒子線は、人の体内に入ると、放射線量が低いままの状態で、標的のがん細胞のところまで進んでいきます。ある一定の深さで急に線量が高くなるピークがあり、これを「ブラッグ・ピーク」と呼んでいます。重粒子線はブラッグ・ピークに達すると、そこより深い部分にまでは進まないという設定ができます。そのため、正常細胞へのダメージを低く抑えることができます。
※重粒子とは、炭素イオンのことを指し、目に見えない微細な粒子です。
重粒子線 | 陽子線 | |
---|---|---|
がん細胞への作用 | 直接作用 100 keV/μm (高LET放射線) | 間接作用 1 keV/μm (低LET放射線) |
治療の際の前提条件 | ・病巣が限局して広範囲でないこと ・治療対象部位に放射線治療を受けていないこと ・安静な状態で30分間(目安)横になっていられること | |
治療対象がん | 無関係に動く胃のような臓器と、袋状の臓器のがん、血液のがん(白血病など)、広範囲に転移したがん、過去に放射線治療を受けたがん、最大径が15cmを超えたがん | 頭頸部、脳腫瘍、肺、肝臓、前立腺、膀胱、食道、膵臓などの原発性がんに加え、直腸がん術後の骨盤内再発や、単発性の転移性腫瘍(肝転移、肺転移、リンパ節転移)、小児がん(白血病を除く)、骨軟部腫瘍 |
副作用 | 頭頚部がん、肺がん、肝がん、膵がん、子宮がん、直腸がん(骨盤内再発)、前立腺がん、骨軟部腫瘍、眼球腫瘍、涙腺がん、食道がん | 陽子線を照射した部位の皮膚炎や、周辺臓器の炎症が出る場合がある。 小児の場合晩期障害の可能性あり |
粒子線治療施設一覧
都道府県 | 医療機関名 | 重粒子線 | 陽子線 | 保険診療費用 | 自費診療費用 | 詳細ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道大学病院陽子線治療センター | ● | 適用あり | 160万円~ | 適応疾病 | |
北海道 | 札幌禎心会病院陽子線治療センター | ● | 適用あり | 290万円 | 適応疾病 | |
北海道 | 札幌孝仁会記念病院 札幌高機能放射線治療センター | ● | 適用あり | 適応疾病 | ||
山形県 | 山形大学医学部東日本重粒子センター | ● | 適用あり | 314万円 | 適応疾病 | |
福島県 | 南東北がん陽子線治療センター | ● | 適用あり | 288万3千円 | 適応疾病 | |
群馬県 | 群馬大学医学部附属病院 重粒子線医学研究センター | ● | 適用あり | 314万円 | 適応疾病 | |
茨城県 | 筑波大学附属病院 陽子線治療センター | ● | 適用あり | 297万4千円 | 適応疾病 | |
千葉県 | 国立がん研究センター東病院 | ● | 適用あり | 294万千円 | 適応疾病 | |
千葉県 | 量子科学技術研究開発機構QST病院 | ● | 適用あり | 314万円 | 適応疾病 | |
神奈川県 | 神奈川県立がんセンター 重粒子線治療施設 | ● | 適用あり | 350万円 | 適応疾病 | |
神奈川県 | 湘南鎌倉総合病院先端医療センター陽子線治療室 | ● | 適用あり | 316万円 | 適応疾病 | |
長野県 | 相澤病院 陽子線治療センター | ● | 適用あり | 160~336万5千円 | 適応疾病 | |
静岡県 | 静岡県立静岡がんセンター | ● | 適用あり | 240~280万円 | 適応疾病 | |
愛知県 | 社会医療法人明陽会 成田記念陽子線センター | ● | 適用あり | 300万円 | 適応疾病 | |
愛知県 | 名古屋陽子線治療センター | ● | 適用あり | 288万3千円 | 適応疾病 | |
京都府 | 京都府立医科大学附属病院 永守記念最先端がん治療研究センター | ● | 適用あり | 295~313万5千円 | 適応疾病 | |
大阪府 | 大阪重粒子線センター | ● | 適用あり | 314万円 | 適応疾病 | |
大阪府 | 大阪陽子線クリニック | ● | 適用あり | 300万円 | 適応疾病 | |
奈良県 | 社会医療法人高清会 陽子線治療センター | ● | 適用あり | 288万3千円 | 適応疾病 | |
福井県 | 福井県立病院 陽子線がん治療センター | ● | 適用あり | 240~260万円 | 適応疾病 | |
兵庫県 | 兵庫県立粒子線医療センター | ● | ● | 適用あり | 288万3千円 | 適応疾病 |
兵庫県 | 兵庫県立粒子線医療センター付属神戸陽子線センター | ● | 適用あり | 288万3千円 | 適応疾病 | |
岡山県 | 岡山大学・津山中央病院共同運用 がん陽子線治療センター | ● | 適用あり | 288万3千円 | 適応疾病 | |
佐賀県 | 九州国際重粒子線がん治療センター | ● | 適用あり | 314万円 | 適応疾病 | |
鹿児島県 | メディポリス国際陽子線治療センター | ● | 適用あり | 314万円 | 適応疾病 |
内視鏡治療
内視鏡とは、内視鏡治療とは 軟性の内視鏡を入れることによって、外科手術をせずに体の中から病変を削り取るイメージの外科治療です。内視鏡治療のメリットは臓器を残せること、非侵襲的な(体の負担が小さい)ことです。
そして、消化管にできたがんの内視鏡治療には、内視鏡的ポリープ切除術(ポリペクトミー)、内視鏡的粘膜切除術(EMR)、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)、経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)の4つの方法があります。
・内視鏡的ポリープ切除術(ポリペクトミー)キノコのような形に盛り上がった茎があるがんに対する治療です。内視鏡の先端からスネアと呼ばれる輪状の細いワイヤーを出し、スネアを病変の茎にかけて締め付けて高周波電流で焼き切ります。なお最近では、前がん病変と呼ばれるがんになる前の段階の病変に対しては高周波電流を使わずにそのままスネアで病変を切り取るコールドポリペクトミーという方法で行うこともあります。
・内視鏡的粘膜切除術(EMR)は病変に茎がなく、盛り上がりがなだらかな場合に多く用いられます。このような病変はスネアが掛けにくいため病変の下に生理食塩水などを注入してからスネアと呼ばれる輪状の細いワイヤーをかけ病変を絞め付けながら高周波電流で焼き切ります。
・内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)は腸カメラでがんの周辺と病変下部に、がんを浮きあがらせるために、生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウムの注射を行います。がんが十分に浮き上がった後、がんの周りを電気メスで少しずつ切除します。その後、がんの取り残しがないように粘膜下層をはぎ取り(剥離し)ます。
・経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)は膀胱がんに対する内視鏡的切除術です。実際には、腰椎麻酔(下半身麻酔ともいいます)若しくは全身麻酔をおこない尿道から手術用内視鏡を挿入し、病巣部を電気メスで切除します。
メリット | デメリット | 手術方法 | |
---|---|---|---|
食道がん | ・開腹手術よりも体にかかる負担は小さい ・社会復帰が早い | ・すべての腫瘍が対象になるわけではない ・再手術を必要とすることがある (開腹手術が必要になることもある) ・出血や膀胱の壁に穴が開く(合併症リスク) ・内視鏡の熟練者がいないといけない ・早期がん、初期がんが治療対象 | 内視鏡的粘膜切除術(EMR) 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) |
胃がん | |||
十二指腸がん | |||
大腸がん | 内視鏡的ポリープ切除術(ポリペクトミー) 内視鏡的粘膜切除術(EMR) 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | ||
膀胱がん | 経尿道的膀胱腫瘍切除(TUR-Bt) |
造血幹細胞移植
がんに対して一般的に行われる抗がん剤治療(化学療法)や放射線治療だけでは治すのが難しい血液疾患(主に血液がん、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など)に対して完治を目指して行われる治療法のひとつです。通常の治療法に比べて、非常に強い副作用や合併症を生じることもあります。造血幹細胞移植では大量の化学療法や全身への放射線治療などからなる移植前処置のあとに、自分またはドナーから事前に採取した造血幹細胞を点滴で投与します。
移植前処置
フル移植は骨髄破壊的移植とも呼ばれる方法です。移植前処置として全身への放射線治療や大量の化学療法を行うのが特徴で、重大な副作用や合併症のリスクがあるため、実施には制限及び慎重な判断が必要です。対象となるのは50歳から55歳以下、全身状態が良好なケースのみとなります。
骨髄非破壊的移植(ミニ移植)はフル移植に比べて弱い移植前処置を行ってから造血幹細胞を投与する方法です。
移植の種類
自家移植(自家造血幹細胞移植)は患者自身の造血幹細胞をあらかじめ採取・保存しておき、大量化学療法による移植前処置後に投与する方法です
同種移植(同種造血幹細胞移植)はドナーから提供された造血幹細胞を移植する方法です。移植前処置として化学療法や放射線治療を行ったあとに、造血幹細胞を移植します。
移植に使用する細胞
骨髄移植は骨髄から造血幹細胞を採取して移植を行う方法です。骨髄液は、腰のあたりにある腸骨という骨から採取されます。
末梢血幹細胞移植は血液中の造血幹細胞を移植する方法です。顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)を投与して血液中に流れ出した造血幹細胞を血球成分分離装置という機械を用いて採取します。
臍帯血移植は臍帯(へその緒)に含まれる血液である臍帯血(さいたいけつ)に含まれている造血幹細胞を採取して移植する方法です。臍帯血はドナーとなった妊婦から分娩後に採取します。
造血幹細胞移植の種類、メリット・デメリット
移植前処置 | 移植 | |||
---|---|---|---|---|
フル移植 (髄破壊的移植) | ミニ移植 (骨髄非破壊的移植) | 自家移植 (自家造血幹細胞移植) | 同種移植 (同種造血幹細胞移植) |
|
メリット | 高い抗腫瘍効果が得られる | 副作用や合併症のリスクが少ない 高齢者や臓器障害にも適用できる | 拒絶反応の心配がない | 移植片対白血病効果(GVL効果)は期待できる |
デメリット | 重大な副作用や合併症などリスク 適用できる患者が限定的 | 抗腫瘍効果や免疫抑制効果が低い | 移植片対白血病効果(GVL効果)は期待できない | 移植片対宿主病(GVHD)リスク 免疫不全による感染症リスク |
移植に使用する細胞
骨髄移植 | 末梢血幹細胞移植 | 臍帯血移植 | |
---|---|---|---|
メリット | 1回の骨髄液採取で移植に必要な造血幹細胞を確保できる | ドナーの負担が小さい | ドナーへの負担が少ない 提供の申請から時間をかけずに入手できる |
デメリット | 事前に自己血貯血の必要がある 採取時ドナーの負担が大きい | 採取前顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)の投与必要 1回の処置で必要な細胞数を確保できないことがある 慢性GVHDが多く見られる | 採取できる造血幹細胞の量が少ない 好中球の生着までに時間がかかる |
免疫療法
免疫療法とは免疫の力を利用してがんを攻撃する治療法です
免疫とは細菌やウイルスなどの異物が体に入ってくるのを防いだり、排除したりして体を守る力です。代表的な製品はがん治療に使用されている「免疫チェックポイント阻害薬」です。ただし治療効果や安全性が科学的に証明された「効果が証明された免疫療法」と、治療効果や安全性が科学的に証明されていない「効果が証明されていない免疫療法」があります。
従ってトライするかどうかは自己判断になります。
しかしながらがんに罹患した方は様々な治療をお探しになると思います。弊社で気になった免疫療法について下記の通り掲載します。
※免疫療法
樹状細胞ワクチン療法(東京ミッドタウンクリニック、プレシジョンクリニック、株式会社理研免疫再生医学)
https://www.midtown-amc.jp/lp_fac/index_y_ab.html?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_term=%E5%85%8D%E7%96%AB%E7%99%82%E6%B3%95_campaign=senzai&yclid=YSS.1001104443.EAIaIQobChMIxfC8paiGgAMVLPpMAh2u1Qo9EAAYAiAAEgLsN_D_BwE
プレシジョンクリニック
https://precisionclinic.jp/lp/tokyo/gan/
株式会社理研免疫再生医学
https://riken-nkt.jp/lp-y/?yclid=YSS.1001272174.EAIaIQobChMI07H74qqGgAMViwZ7Bx32DgibEAAYAyAAEgKo0_D_BwE
六種複合免疫療法(株式会社 同仁がん免疫研究所)
https://gan911.com/lp/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=generalsyukyaku&yclid=YSS.1001097019.EAIaIQobChMI07H74qqGgAMViwZ7Bx32DgibEAAYBCAAEgLTp_D_BwE
がんゲノム医療
がんの遺伝子を検査して主にがんの組織を用いて多数の遺伝子を同時に調べ、遺伝子変異を明らかにすることにより特定のがんの診断や追加治療の必要性の検討や薬物治療(抗がん剤)の選択の補助に用いることにより一人一人の体質や病状に合わせて治療などを行うこれをがんのゲノム医療といいます。多数の遺伝子を同時に調べる検査である「がん遺伝子パネル検査」(がんゲノムプロファイリング検査)は、その一部が保険診療として、標準治療がないまたは終了したなどの条件を満たす場合に行われています
がんゲノム医療拠点病院一覧
がんゲノム医療提供体制におけるがんゲノム医療中核拠点病院等 一覧表
地域 | 施設区分 | 医療機関名 | 成人症例 | 小児症例 |
---|---|---|---|---|
北海道 | がんゲノム医療中核拠点病院 | 北海道大学病院 | 北海道大学病院 | 北海道大学病院 |
北海道 | がんゲノム医療連携病院 | 北海道がんセンター | 北海道大学病院 | 北海道大学病院 |
北海道 | がんゲノム医療連携病院 | 旭川医科大学病院 | 北海道大学病院 | 北海道大学病院 |
北海道 | がんゲノム医療連携病院 | 手稲渓仁会病院 | 北海道大学病院 | 北海道大学病院 |
北海道 | がんゲノム医療連携病院 | 札幌厚生病院 | 北海道大学病院 | 北海道大学病院 |
北海道 | がんゲノム医療連携病院 | KKR札幌医療センター | 北海道大学病院 | 北海道大学病院 |
北海道 | がんゲノム医療連携病院 | 市立札幌病院 | 北海道大学病院 | 北海道大学病院 |
宮城県 | がんゲノム医療中核拠点病院 | 東北大学病院 | 東北大学病院 | 東北大学病院 |
岩手県 | がんゲノム医療連携病院 | 岩手医科大学附属病院 | 東北大学病院 | 東北大学病院 |
宮城県 | がんゲノム医療連携病院 | 宮城県立がんセンター | 東北大学病院 | 東北大学病院 |
秋田県 | がんゲノム医療連携病院 | 秋田大学医学部附属病院 | 東北大学病院 | 東北大学病院 |
福島県 | がんゲノム医療連携病院 | 福島県立医科大学附属病院 | 東北大学病院 | 東北大学病院 |
埼玉県 | がんゲノム医療連携病院 | さいたま赤十字病院 | 東北大学病院 | 東北大学病院 |
千葉県 | がんゲノム医療中核拠点病院 | 国立がん研究センター東病院 | 国立がん研究センター東病院 | 国立成育医療研究センター |
茨城県 | がんゲノム医療連携病院 | 筑波大学附属病院 | 国立がん研究センター東病院 | 国立成育医療研究センター |
埼玉県 | がんゲノム医療連携病院 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 国立がん研究センター東病院 | 国立がん研究センター東病院 |
千葉県 | がんゲノム医療連携病院 | 亀田総合病院 | 国立がん研究センター東病院 | 国立がん研究センター東病院 |
千葉県 | がんゲノム医療連携病院 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 国立がん研究センター東病院 | 国立がん研究センター東病院 |
東京都 | がんゲノム医療連携病院 | 杏林大学医学部付属病院 | 国立がん研究センター東病院 | 国立がん研究センター東病院 |
岐阜県 | がんゲノム医療連携病院 | 岐阜大学医学部附属病院 | 国立がん研究センター東病院 | 国立がん研究センター東病院 |
東京都 | がんゲノム医療中核拠点病院 | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院 |
北海道 | がんゲノム医療連携病院 | 函館五稜郭病院 | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院 |
北海道 | がんゲノム医療連携病院 | 恵佑会札幌病院 | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院 |
茨城県 | がんゲノム医療連携病院 | 茨城県立中央病院 | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院 |
栃木県 | がんゲノム医療連携病院 | 済生会宇都宮病院 | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院 |
東京都 | がんゲノム医療連携病院 | 東京医科大学病院 | 慶應義塾大学病院 | 国立成育医療研究センター |
東京都 | がんゲノム医療連携病院 | 東京医療センター | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院 |
東京都 | がんゲノム医療連携病院 | 東邦大学医療センター大森病院 | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院 |
東京都 | がんゲノム医療連携病院 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院 |
東京都 | がんゲノム医療連携病院 | 東京都立小児総合医療センター | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院 |
東京都 | がんゲノム医療連携病院 | 東京医科大学八王子医療センター | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院 |
神奈川県 | がんゲノム医療連携病院 | 北里大学病院 | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院 |
石川県 | がんゲノム医療連携病院 | 金沢医科大学病院 | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院 |
岐阜県 | がんゲノム医療連携病院 | 中部国際医療センター | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院 |
島根県 | がんゲノム医療連携病院 | 島根大学医学部附属病院 | 慶應義塾大学病院 | 広島大学病院 |
福岡県 | がんゲノム医療連携病院 | 福岡大学病院 | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院 |
宮崎県 | がんゲノム医療連携病院 | 宮崎大学医学部附属病院 | 慶應義塾大学病院 | 国立成育医療研究センター |
東京都 | がんゲノム医療中核拠点病院 | 国立がん研究センター中央病院 | 国立がん研究センター中央病院 | 国立がん研究センター中央病院 |
青森県 | がんゲノム医療連携病院 | 青森県立中央病院 | 国立がん研究センター中央病院 | 国立がん研究センター中央病院 |
栃木県 | がんゲノム医療連携病院 | 栃木県立がんセンター | 国立がん研究センター中央病院 | 国立がん研究センター中央病院 |
群馬県 | がんゲノム医療連携病院 | 群馬県立がんセンター | 国立がん研究センター中央病院 | 国立がん研究センター中央病院 |
